HEPA filtry pro velmi vysoké teploty
HEATMOS®
HEPA filtry HEATMOS® jsou vyráběny jako varianta filtrů ATMCU, oproti kterým jsou testovány dle EN1822 a nabízí třídu filtrace H14. Špičková výroba a testování zajišťuje, že filtry jsou maximálně spolehlivé filtru v náročném prostředí vysokých teplot. Dlouhodobá teplotní odolnost filtru je 350°C a špičková po dobu 1 hodiny je 400°C. Filtry jsou určeny pro sterilizační linky, trouby výzkumných laboratoří a pro speciální sušičky.

Výhody HEATMOSU
- Třída filtrace H14 s testovacím certifikátem (Leak free)
- Dlouhodobá teplotní odolnost 350℃
- Špičková odolnost 400℃ po dobu 1 hodiny
- Splňuje požadavky normy ISO 29463 ISO 45H
Konstrukce filtru
HEATMOS® má nerezový rám. Filtrační médium je ze skelných vláken. Separátory jsou nerezové. Těsnění je jemné skelné vlákno. Dostupné hloubky filtru jsou 150 mm a 290 mm. Filtr neobsahuje žádný silikon.
Označení filtru | Třída filtrace (EN1822) | Rozměr (mm) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Koncová doporučená tlaková ztráta (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
H14CU-Z-Q-FS4CS | H14 | 305x610x150 | 660 | 270 | 500 |
H14CU-24-Q-FS4CS | H14 | 610x610x150 | 1440 | 270 | 500 |
H14CU-Z-Q-FS4CS | H14 | 762x610x150 | 1830 | 270 | 500 |
H14CU-Z-P-FS4CS | H14 | 305x305x292 | 450 | 270 | 500 |
H14CU-Z-P-FS4CS | H14 | 305x610x292 | 990 | 270 | 500 |
H14CU-35-P-FS4CS | H14 | 610x610x292 | 2100 | 270 | 500 |
H14CU-Z-P-FS4CS | H14 | 762x610x292 | 2640 | 270 | 500 |
Graf tlakové ztráty filtru HEATMOS
