HEPA filtry
Řada HPG
Filtry typu HPG jsou vysoceúčinné vzduchové filtry ve třídách EPA (E10, E11) a HEPA (H13, H14) s konstrukcí deep-pleat pro turbulentní proudění vzduchu. Jde o robustní filtry, využívané zejména ve VZT jednotkách, kanálových filtračních skříních, BiBo boxech a průmyslových filtračních zařízeních. Konstrukčně jde o box filtry s nekonečným půlkruhovým PU těsněním (případně plochým EPDM těsněním). Filtry se vyrábí ve dvou hloubkách (150 mm a 292 mm) a různých frontálních rozměrech, kromě základních rozměrů dle tabulky níže jsou k dispozici různé speciální rozměry na přání zákazníka. Filtry mohou mít buď hliníkové separátory nebo případně termoplastové. Rám je z pozinkovaného plechu.
Výhody
- Robustní rám
- Hloubka 150 a 292 mm
- Filtry s třídou filtrace H13 & H14 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, kanálové skříně, sanace azbestu
- Rám: Pozinkovaný plech
- Separátory: Hliníkové
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Varianty
- Vysokoteplotní (do 250°C)
Parametry filtrů řady HPG
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG2110DBBM | 305x305x292 | E10 | 6,1 | 500 | 125 | 311x313x311 |
| HPG2110DBEM | 305x610x292 | E10 | 12 | 1000 | 125 | 620x310x315 |
| HPG2110DCEM | 457x610x292 | E10 | 18,1 | 1500 | 125 | 473x310x626 |
| HPG2110DEEM | 610x610x292 | E10 | 24,2 | 2000 | 125 | 620x310x620 |
| HPG2110DEFM | 610x762x292 | E10 | 30,2 | 2500 | 125 | 778x325x626 |
| HPG2110DADM | 457x592x292 | E10 | 11,1 | 900 | 125 | 620x310x315 |
| HPG2110DDDM | 592x592x292 | E10 | 22,8 | 1850 | 125 | 606x308x606 |
| HPG2111DBBM | 305x305x292 | E11 | 6,1 | 500 | 140 | 311x313x311 |
| HPG2111DBEM | 305x610x292 | E11 | 12 | 1000 | 140 | 620x310x315 |
| HPG2111DCEM | 457x610x292 | E11 | 18,1 | 1500 | 140 | 473x310x626 |
| HPG2111DEEM | 610x610x292 | E11 | 24,2 | 2000 | 140 | 620x310x620 |
| HPG2111DEFM | 610x762x292 | E11 | 30,2 | 2500 | 140 | 778x325x626 |
| HPG2111DADM | 457x592x292 | E11 | 11,1 | 900 | 140 | 620x310x315 |
| HPG2111DDDM | 592x592x292 | E11 | 22,8 | 1850 | 140 | 606x308x606 |
| HPG2113DBBM | 305x305x292 | E13 | 6,1 | 500 | 250 | 311x313x311 |
| HPG2113DBEM | 305x610x292 | E13 | 12 | 1000 | 250 | 620x310x315 |
| HPG2113DCEM | 457x610x292 | E13 | 18,1 | 1500 | 250 | 473x310x626 |
| HPG2113DEEM | 610x610x292 | E13 | 24,2 | 2000 | 250 | 620x310x620 |
| HPG2113DEFM | 610x762x292 | E13 | 30,2 | 2500 | 250 | 778x325x626 |
| HPG2113DADM | 457x592x292 | E13 | 11,1 | 900 | 250 | 620x310x315 |
| HPG2113DDDM | 592x592x292 | E13 | 22,8 | 1850 | 250 | 606x308x606 |
| HPG2114DBBM | 305x305x292 | H14 | 6,1 | 500 | 280 | 311x313x311 |
| HPG2114DBEM | 305x610x292 | H14 | 12 | 1000 | 280 | 620x310x315 |
| HPG2114DCEM | 457x610x292 | H14 | 18,1 | 1500 | 280 | 473x310x626 |
| HPG2114DEEM | 610x610x292 | H14 | 24,2 | 2000 | 280 | 620x310x620 |
| HPG2114DEFM | 610x762x292 | H14 | 30,2 | 2500 | 280 | 778x325x626 |
| HPG2114DADM | 457x592x292 | H14 | 11,1 | 900 | 280 | 620x310x315 |
| HPG2114DDDM | 592x592x292 | H14 | 22,8 | 1850 | 280 | 606x308x606 |
| HPG2110DBBL | 305x305x150 | E10 | 3 | 225 | 125 | 320x165x320 |
| HPG2110DCCL | 457x457x150 | E10 | 6,7 | 500 | 125 | 475x165x475 |
| HPG2110DBEL | 305x610x150 | E10 | 6 | 450 | 125 | 313x618x166 |
| HPG2110DCEL | 457x610x150 | E10 | 9 | 675 | 125 | 465x618x166 |
| HPG2110DEEL | 610x610x150 | E10 | 12 | 900 | 125 | 625x165x625 |
| HPG2110DEFL | 610x762x150 | E10 | 15 | 1125 | 125 | 628x780x181 |
| HPG2111DBBL | 305x305x150 | E11 | 3 | 225 | 140 | 320x165x320 |
| HPG2111DCCL | 457x457x150 | E11 | 6,7 | 500 | 140 | 475x165x475 |
| HPG2111DBEL | 305x610x150 | E11 | 6 | 450 | 140 | 313x618x166 |
| HPG2111DCEL | 457x610x150 | E11 | 9 | 675 | 140 | 465x618x166 |
| HPG2111DEEL | 610x610x150 | E11 | 12 | 900 | 140 | 625x165x625 |
| HPG2111DEFL | 610x762x150 | E11 | 15 | 1125 | 140 | 628x780x181 |
| HPG2113DBBL | 305x305x150 | H13 | 3 | 225 | 250 | 320x165x320 |
| HPG2113DCCL | 457x457x150 | H13 | 6,7 | 500 | 250 | 475x165x475 |
| HPG2113DBEL | 305x610x150 | H13 | 6 | 450 | 250 | 313x618x166 |
| HPG2113DCEL | 457x610x150 | H13 | 9 | 675 | 250 | 465x618x166 |
| HPG2113DEEL | 610x610x150 | H13 | 12 | 900 | 250 | 625x165x625 |
| HPG2113DEFL | 610x762x150 | H13 | 15 | 1125 | 250 | 628x780x181 |
| HPG2114DBBL | 305x305x150 | H14 | 3 | 225 | 280 | 320x165x320 |
| HPG2114DCCL | 457x457x150 | H14 | 6,7 | 500 | 280 | 475x165x475 |
| HPG2114DBEL | 305x610x150 | H14 | 6 | 450 | 280 | 313x618x166 |
| HPG2114DCEL | 457x610x150 | H14 | 9 | 675 | 280 | 465x618x166 |
| HPG2114DEEL | 610x610x150 | H14 | 12 | 900 | 280 | 625x165x625 |
| HPG2114DEFL | 610x762x150 | H14 | 15 | 1125 | 280 | 628x780x181 |
