Hermetické HEPA filtry
Řada HLH
HEPA filtry řady HLH patří do skupiny hermetických HEPA filtrů. Mají uzavřené kryty na straně vstupu vzduchu a kruhové připojení na přívod vzduchu. Díky nízké hmotnosti jsou filtry snadno manipulovatelné, bezpečnost při manipulaci zvyšuje ochranná mřížka média na výstupní straně (CAS). Blok filtračního média s úzkými sklady (mini-pleat) a termoplastickými separátory zajišťuje vysoce efektivní filtraci vzduchu při nejnižší možné tlakové ztrátě. Blok filtračního média je do rámu těsně zalit zastudena vytvrzenou pryskyřicí.
Výhody
- Snadná instalace
- Kompatibilní s podhledem MCS-70B
- Ochranná mřížka CAS
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 a U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory v průmyslu
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Použití
Použití je v čistých prostorech, čistých pracovištích zejména v průmyslu a farmacii. Hermetické filtry lze také použít do speciálních filtračních zařízení pro jejich snadnou instalaci. Velmi vhodné jsou do T-barových rastrů, jako je například typ ELFA MCS-70B.
Testování
Všechny filtry ve třídách H13-U15 po vyrobení projdou kontrolou kvality a jsou dodávány s test certifikátem o provedeném scan testu média.
Velikosti filtrů
HEPA filtry řady HLH lze vyrobit ve všech standardních rozměrech, ale také ve speciálních rozměrech dle požadavku zákazníka. Celková hloubka filtru je 220 mm vč. připojovacího hrdla. Samotný filtr má hloubku 150 mm a výška filtračního paketu je 50 mm. Velikost hrdla je standardně 255 mm, ale lze ji přizpůsobit potřebám zákazníka (např. 200 mm, 315 mm).
Parametry filtrů řady HLH
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLH1111DBBL | 305x305x150 | E11 | 2,8 | 150 | 80 |
| HLH1111DBEL | 305x610x150 | E11 | 5,5 | 300 | 80 |
| HLH1111DEEL | 610x610x150 | E11 | 11,1 | 600 | 80 |
| HLH1111DEGL | 610x915x150 | E11 | 16,6 | 900 | 80 |
| HLH1111DEHL | 610x1150x150 | E11 | 22,1 | 1200 | 80 |
| HLH1111D570570L | 570x570x150 | E11 | 9,56 | 520 | 80 |
| HLH1111D570870L | 570x870x150 | E11 | 14,77 | 810 | 80 |
| HLH1111D5701170L | 570x1170x150 | E11 | 19,99 | 1090 | 80 |
| HLH1111D870870L | 870x870x150 | E11 | 22,83 | 1240 | 80 |
| HLH1111D8701170L | 870x1170x150 | E11 | 30,89 | 1680 | 80 |
| HLH1111D11701170L | 1170x1170x150 | E11 | 40,8 | 2210 | 80 |
| HLH1113DBBL | 305x305x150 | H13 | 2,8 | 150 | 120 |
| HLH1113DBEL | 305x610x150 | H13 | 5,5 | 300 | 120 |
| HLH1113DEEL | 610x610x150 | H13 | 11,1 | 600 | 120 |
| HLH1113DEGL | 610x915x150 | H13 | 16,6 | 900 | 120 |
| HLH1113DEHL | 610x1150x150 | H13 | 22,1 | 1200 | 120 |
| HLH1113D570570L | 570x570x150 | H13 | 9,56 | 520 | 120 |
| HLH1113D570870L | 570x870x150 | H13 | 14,77 | 810 | 120 |
| HLH1113D5701170L | 570x1170x150 | H13 | 19,99 | 1090 | 120 |
| HLH1113D870870L | 870x870x150 | H13 | 22,83 | 1240 | 120 |
| HLH1113D8701170L | 870x1170x150 | H13 | 30,89 | 1680 | 120 |
| HLH1113D11701170L | 1170x1170x150 | H13 | 40,8 | 2210 | 120 |
| HLH1114DBBL | 305x305x150 | H14 | 2,8 | 150 | 140 |
| HLH1114DBEL | 305x610x150 | H14 | 5,5 | 300 | 140 |
| HLH1114DEEL | 610x610x150 | H14 | 11,1 | 600 | 140 |
| HLH1114DEGL | 610x915x150 | H14 | 16,6 | 900 | 140 |
| HLH1114DEHL | 610x1150x150 | H14 | 22,1 | 1200 | 140 |
| HLH1114D570570L | 570x570x150 | H14 | 9,56 | 520 | 140 |
| HLH1114D570870L | 570x870x150 | H14 | 14,77 | 810 | 140 |
| HLH1114D5701170L | 570x1170x150 | H14 | 19,99 | 1090 | 140 |
| HLH1114D870870L | 870x870x150 | H14 | 22,83 | 1240 | 140 |
| HLH1114D8701170L | 870x1170x150 | H14 | 30,89 | 1680 | 140 |
| HLH1114D11701170L | 1170x1170x150 | H14 | 40,8 | 2210 | 140 |
| HLH1115DBBL | 305x305x150 | U15 | 2,8 | 150 | 195 |
| HLH1115DBEL | 305x610x150 | U15 | 5,5 | 300 | 195 |
| HLH1115DEEL | 610x610x150 | U15 | 11,1 | 600 | 195 |
| HLH1115DEGL | 610x915x150 | U15 | 16,6 | 900 | 195 |
| HLH1115DEHL | 610x1150x150 | U15 | 22,1 | 1200 | 195 |
| HLH1115D570570L | 570x570x150 | U15 | 9,56 | 520 | 195 |
| HLH1115D570870L | 570x870x150 | U15 | 14,77 | 810 | 195 |
| HLH1115D5701170L | 570x1170x150 | U15 | 19,99 | 1090 | 195 |
| HLH1115D870870L | 870x870x150 | U15 | 22,83 | 1240 | 195 |
| HLH1115D8701170L | 870x1170x150 | U15 | 30,89 | 1680 | 195 |
| HLH1115D11701170L | 1170x1170x150 | U15 | 40,8 | 2210 | 195 |
