HEPA filtry
Řada HLA-L
Výhody
- Lehká konstrukce
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Možnosti těsnění
2x PU těsnění, ploché těsnění, 2x ploché těsnění, těsnění profilové „U“
HT verze: vysokoteplotní silikonové, vysokoteplotní skelné vlákno, 2x vysokoteplotní silikonové
Parametry filtrů řady HLA-L
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) |
Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA1110DBBL | 305x305x150 | E10 | 2,8 | 150 | 65 | 321x321x181 |
| HLA1110DCCL | 457x457x150 | E10 | 6,2 | 335 | 65 | 473x473x181 |
| HLA1110DBEL | 305x610x150 | E10 | 5,5 | 300 | 65 | 321x626x181 |
| HLA1110DBCL | 305x457x150 | E10 | 8,3 | 225 | 65 | 473x626x181 |
| HLA1110DEEL | 610x610x150 | E10 | 11,1 | 600 | 65 | 626x626x181 |
| HLA1110DEGL | 610x915x150 | E10 | 16,6 | 900 | 65 | 626x931x181 |
| HLA1110DEHL | 610x1220x150 | E10 | 22,1 | 1200 | 65 | 626x1236x181 |
| HLA1110DFFL | 762x762x150 | E10 | 17,3 | 950 | 65 | 778x778x181 |
| HLA1110DFGL | 762x915x150 | E10 | 20,7 | 1125 | 65 | 778x931x181 |
| HLA1111DBBL | 305x305x150 | E11 | 2,8 | 150 | 80 | 321x321x181 |
| HLA1111DCCL | 457x457x150 | E11 | 6,2 | 335 | 80 | 473x473x181 |
| HLA1111DBEL | 305x610x150 | E11 | 5,5 | 300 | 80 | 321x626x181 |
| HLA1111DBCL | 305x457x150 | E11 | 8,3 | 225 | 80 | 473x626x181 |
| HLA1111DEEL | 610x610x150 | E11 | 11,1 | 600 | 80 | 626x626x181 |
| HLA1111DEGL | 610x915x150 | E11 | 16,6 | 900 | 80 | 626x931x181 |
| HLA1111DEHL | 610x1220x150 | E11 | 22,1 | 1200 | 80 | 626x1236x181 |
| HLA1111DFFL | 762x762x150 | E11 | 17,3 | 950 | 80 | 778x778x181 |
| HLA1111DFGL | 762x915x150 | E11 | 20,7 | 1125 | 80 | 778x931x181 |
| HLA1113DBBL | 305x305x150 | H13 | 2,8 | 150 | 120 | 321x321x181 |
| HLA1113DCCL | 457x457x150 | H13 | 6,2 | 335 | 120 | 473x473x181 |
| HLA1113DBEL | 305x610x150 | H13 | 5,5 | 300 | 120 | 321x626x181 |
| HLA1113DBCL | 305x457x150 | H13 | 8,3 | 225 | 120 | 473x626x181 |
| HLA1113DEEL | 610x610x150 | H13 | 11,1 | 600 | 120 | 626x626x181 |
| HLA1113DEGL | 610x915x150 | H13 | 16,6 | 900 | 120 | 626x931x181 |
| HLA1113DEHL | 610x1220x150 | H13 | 22,1 | 1200 | 120 | 626x1236x181 |
| HLA1113DFFL | 762x762x150 | H13 | 17,3 | 950 | 120 | 778x778x181 |
| HLA1113DFGL | 762x915x150 | H13 | 20,7 | 1125 | 120 | 778x931x181 |
| HLA1114DBBL | 305x305x150 | H14 | 2,8 | 150 | 140 | 321x321x181 |
| HLA1114DCCL | 457x457x150 | H14 | 6,2 | 335 | 140 | 473x473x181 |
| HLA1114DBEL | 305x610x150 | H14 | 5,5 | 300 | 140 | 321x626x181 |
| HLA1114DBCL | 305x457x150 | H14 | 8,3 | 225 | 140 | 473x626x181 |
| HLA1114DEEL | 610x610x150 | H14 | 11,1 | 600 | 140 | 626x626x181 |
| HLA1114DEGL | 610x915x150 | H14 | 16,6 | 900 | 140 | 626x931x181 |
| HLA1114DEHL | 610x1220x150 | H14 | 22,1 | 1200 | 140 | 626x1236x181 |
| HLA1114DFFL | 762x762x150 | H14 | 17,3 | 950 | 140 | 778x778x181 |
| HLA1114DFGL | 762x915x150 | H14 | 20,7 | 1125 | 140 | 778x931x181 |
| HLA1115DBBL | 305x305x150 | U15 | 2,8 | 150 | 195 | 321x321x181 |
| HLA1115DCCL | 457x457x150 | U15 | 6,2 | 335 | 195 | 473x473x181 |
| HLA1115DBEL | 305x610x150 | U15 | 5,5 | 300 | 195 | 321x626x181 |
| HLA1115DBCL | 305x457x150 | U15 | 8,3 | 225 | 195 | 473x626x181 |
| HLA1115DEEL | 610x610x150 | U15 | 11,1 | 600 | 195 | 626x626x181 |
| HLA1115DEGL | 610x915x150 | U15 | 16,6 | 900 | 195 | 626x931x181 |
| HLA1115DEHL | 610x1220x150 | U15 | 22,1 | 1200 | 195 | 626x1236x181 |
