HEPA filtry s břitovým těsněním
Řada HLA
HEPA filtry řady HLA s břitovým těsněním jsou filtry s moderní hladkou a pevnou konstrukcí rámu z eloxovaného hliníkového profilu bez přírub a s oboustrannou ochrannou mřížkou. Břitové těsnění lze použít pro instalaci do gelu nebo například jako hlavní filtr FFU jednotek. K dispozici je i varianta s břitovým těsněním a PU těsněním uvnitř rámu (knife edge with gasket in skirt). Blok filtračního média s úzkými sklady (mini-pleat) a termoplastickými separátory zajišťuje vysoce efektivní filtraci vzduchu při nejnižší možné tlakové ztrátě. Blok filtračního média je do rámu těsně zalit zastudena vytvrzenou pryskyřicí.
Výhody
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Lehká konstrukce
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Břit (Knife Edge)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Použití
Víceúčelové HEPA a ULPA filtry tříd H13, H14 a U15 podle normy ČSN EN 1822 pro všeobecné použití v provozech s nejvyššími nároky na čistotu vzduchu – zdravotnictví, farmacie, mikroelektronika, biotechnologie, potravinářský průmysl, laboratoře.
Těsnění
Břit, případně břit s plochým těsněním v rámu (pro jednotky oběhové jednotky FFU).

Testování
Všechny filtry po vyrobení projdou kontrolou kvality a jsou dodávány s test certifikátem o provedeném scan testu média.
Velikosti filtrů
HEPA filtry řady HLA s břitovým těsněním lze vyrobit ve všech standardních rozměrech, ale také ve speciálních rozměrech dle požadavku zákazníka. V případě potřeby lze filtr na výstupní straně vybavit laminarizátorem. Hloubky rámů pro řadu HLA s břitovým těsněním lze objednat dle následujících kódů skupin:
- HLA-J – 102,5 mm
- HLA-V – 104 mm
- HLA-Q – 110 mm
Parametry filtrů řady HLA
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) |
Tlaková ztráta (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLA1513DCCJ | 457x457x102.5 | H13 | 6,2 | 335 | 120 |
| HLA1513DBEJ | 305x610x102.5 | H13 | 5,5 | 300 | 120 |
| HLA1513DBCJ | 305x457x102.5 | H13 | 4,2 | 225 | 120 |
| HLA1513DEEJ | 610x610x102.5 | H13 | 11,1 | 600 | 120 |
| HLA1513DEGJ | 610x915x102.5 | H13 | 16,6 | 900 | 120 |
| HLA1513DEHJ | 610x1220x102.5 | H13 | 22,1 | 1200 | 120 |
| HLA1513DFFJ | 762x762x102.5 | H13 | 17,3 | 950 | 120 |
| HLA1513DFGJ | 762x915x102.5 | H13 | 20,7 | 1125 | 120 |
| HLA1514DBBJ | 305x305x102.5 | H14 | 2,8 | 150 | 140 |
| HLA1514DCCJ | 457x457x102.5 | H14 | 6,2 | 335 | 140 |
| HLA1514DBEJ | 305x610x102.5 | H14 | 5,5 | 300 | 140 |
| HLA1514DBCJ | 305x457x102.5 | H14 | 4,2 | 225 | 140 |
| HLA1514D5401140J | 540x1140x102,5 | H14 | 18,4 | 990 | 140 |
| HLA1513D5701170J | 570x1170x102,5 | H14 | 19,9 | 1080 | 140 |
| HLA1514DEEJ | 610x610x102.5 | H14 | 11,1 | 600 | 140 |
| HLA1514DEGJ | 610x915x102.5 | H14 | 16,6 | 900 | 140 |
| HLA1514DEHJ | 610x1220x102.5 | H14 | 22,1 | 1200 | 140 |
| HLA1514DFFJ | 762x762x102.5 | H14 | 17,3 | 950 | 140 |
| HLA1514DFGJ | 762x915x102.5 | H14 | 20,7 | 1125 | 140 |
| HLA1514D11401140J | 1140x1140x102,5 | H14 | 38,8 | 2100 | 140 |
| HLA1514D11701170J | 1170x1170x102,5 | H14 | 40,8 | 2210 | 140 |
| HLA1515DBBJ | 305x305x102.5 | U15 | 2,8 | 150 | 195 |
| HLA1515DCCJ | 457x457x102.5 | U15 | 6,2 | 335 | 195 |
| HLA1515DBEJ | 305x610x102.5 | U15 | 5,5 | 300 | 195 |
| HLA1515DBCJ | 305x457x102.5 | U15 | 4,2 | 225 | 195 |
| HLA1515DEEJ | 610x610x102.5 | U15 | 11,1 | 600 | 195 |
| HLA1515DEGJ | 610x915x102.5 | U15 | 16,6 | 900 | 195 |
| HLA1515DEHJ | 610x1220x102.5 | U15 | 22,1 | 1200 | 195 |
| HLA1515DFFJ | 762x762x102.5 | U15 | 17,3 | 950 | 195 |
| HLA1515DFGJ | 762x915x102.5 | U15 | 20,7 | 1125 | 195 |
| HLA1C14D11401140V | 1140x1140x104 | H14 | 56,93 | 2100 | 85 |
| HLA1514D5401140Q | 540x1140x110 | H14 | 30,7 | 990 | 80 |
| HLA1514D11401140Q | 1140x1140x110 | H14 | 65,4 | 2100 | 80 |
Kódování
| Pozice v kódu | Parametr | Kód | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | HLA | hliníkový rám, laminární proudění |
| HLM | MDF rám, laminární proudění | ||
| HPA | hliníkový rám, turbulentní proudění | ||
| 2 | Separátor | 1 | Termoplast |
| 2 | Hliník | ||
| 3 | Skelný | ||
| 3 | Těsnění | 0 | Bez těsnění |
| 1 | PU těsnění | ||
| 2 | 2x PU těsnění | ||
| 3 | Ploché neoprenové těsnění | ||
| 4 | 2x ploché neoprenové těsnění | ||
| 5 | Břitové těsnění (Knife Edge) | ||
| 6 | Gelové těsnění | ||
| 7 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění skelné vlákno | ||
| 8 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| 9 | Ploché těsnění kolem rámu filtru | ||
| A | Těsnění profilové „U“ | ||
| B | 2x vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| C | Břitové těsnění (Knife Edge) s plochým uvnitř rámu | ||
| 4 | Třída filtrace | 10 | E10 |
| 11 | E11 | ||
| 13 | H13 | ||
| 14 | H14 | ||
| 15 | U15 | ||
| 5 | Ochranná mřížka | S | Jednostranná mřížka |
| D | Oboustranná mřížka | ||
| 6 | Výška (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 7 | Šířka (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 8 | Hloubka | J | 102,5 mm |
| V | 104 mm | ||
| Q | 110 mm |
  Jiné rozměry a hloubky filtru jsou možné na dotaz.
Detail břitového těsnění
