HEPA filtry
Řada HLA
HEPA filtry řady HLA jsou filtry s moderní hladkou a pevnou konstrukcí rámu z eloxovaného hliníkového profilu bez přírub s oboustrannou ochrannou mřížkou. Blok filtračního média s úzkými sklady (mini-pleat) a termoplastickými separátory zajišťuje vysoce efektivní filtraci vzduchu při nejnižší možné tlakové ztrátě. Blok filtračního média je do rámu těsně zalit zastudena vytvrzenou pryskyřicí. Nahrazují starší konstrukce filtrů s rámy z dřevotřísky nebo překližky.
Výhody
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Lehká konstrukce
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Základní těsnění: nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Použití
Víceúčelové HEPA filtry H13 a H14 podle normy ČSN EN 1822 pro všeobecné použití v provozech s nejvyššími nároky na čistotu vzduchu – zdravotnictví, farmacie, mikroelektronika, biotechnologie, potravinářský průmysl, laboratoře.
Těsnění
Základním těsněním je půlkruhové nekonečné (PU), které lze mít na jedné straně filtru, případně oboustranné. Mezi další typy těsnění pro filtry řady HLA patří ploché těsnění, oboustranné ploché těsnění nebo profilové těsnění „U“.
Testování
Všechny filtry po vyrobení projdou kontrolou kvality a jsou dodávány s test certifikátem o provedeném scan testu média.
Velikosti filtrů
HEPA filtry řady HLA lze vyrobit ve všech standardních rozměrech, ale také ve speciálních rozměrech dle požadavku zákazníka. V případě potřeby lze filtr na výstupní straně vybavit laminarizátorem.
Hloubky rámů pro řadu HLA lze objednat dle následujících kódů skupin:
- HLA-O – 30 mm
- HLA-45 – 45 mm
- HLA-E – 68 mm
- HLA-G – 80 mm
- HLA-I – 90 mm
- HLA-X – 94mm
- HLA-V – 104 mm
- HLA-Q – 110 mm
- HLA-S – 117 mm
- HLA-L – 150 mm
Parametry jednotlivých skupin filtrů HLA
- HLA – E, dostupné zde
- HLA – G, dostupné zde
- HLA – I, dostupné zde
- HLA – Q, dostupné zde
- HLA – L, dostupné zde
Parametry filtrů řady HLA
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA1113DBBE | 305x305x68 | H13 | 2,8 | 150 | 110 | 311x89x311 |
| HLA1113DCCE | 457x457x68 | H13 | 6,2 | 335 | 110 | 463x89x463 |
| HLA1113DBEE | 305x610x68 | H13 | 5,5 | 300 | 110 | 616x89x311 |
| HLA1113DBCE | 305x457x68 | H13 | 4,2 | 225 | 110 | 473x321x99 |
| HLA1113DEEE | 610x610x68 | H13 | 11,1 | 600 | 110 | 616x89x616 |
| HLA1113DEGE | 610x915x68 | H13 | 16,6 | 900 | 110 | 616x89x921 |
| HLA1113DEHE | 610x1220x68 | H13 | 22,1 | 1200 | 110 | 1226x89x616 |
| HLA1113DFFE | 762x762x68 | H13 | 17,3 | 950 | 110 | 778x778x99 |
| HLA1113DFGE | 762x915x68 | H13 | 20,7 | 1125 | 110 | 921x89x768 |
| HLA1113DBBG | 305x305x80 | H13 | 3,3 | 150 | 100 | 311x103x311 |
| HLA1113DCCG | 457x457x80 | H13 | 7,4 | 335 | 100 | 463x103x463 |
| HLA1113DBEG | 305x610x80 | H13 | 6,6 | 300 | 100 | 616x103x311 |
| HLA1113DBCG | 305x457x80 | H13 | 5 | 225 | 100 | 473x321x111 |
| HLA1113DEEG | 610x610x80 | H13 | 13,2 | 600 | 100 | 616x103x616 |
| HLA1113DEGG | 610x915x80 | H13 | 19,8 | 900 | 100 | 616x103x921 |
| HLA1113DEHG | 610x1220x80 | H13 | 26,4 | 1200 | 100 | 1226x103x616 |
| HLA1113DFFG | 762x762x80 | H13 | 20,7 | 950 | 100 | 778x778x111 |
| HLA1113DFGG | 762x915x80 | H13 | 24,8 | 1125 | 100 | 921x103x768 |
| HLA1113DBBI | 305x305x90 | H13 | 3,5 | 150 | 90 | 321x103x321 |
| HLA1113DCCI | 457x457x90 | H13 | 7,8 | 335 | 90 | 473x473x121 |
| HLA1113DBEI | 305x610x90 | H13 | 6,9 | 300 | 90 | 321x103x626 |
| HLA1113DBCI | 305x457x90 | H13 | 5,2 | 225 | 90 | 473x321x121 |
| HLA1113DEEI | 610x610x90 | H13 | 13,8 | 600 | 90 | 626x103x626 |
| HLA1113DEGI | 610x915x90 | H13 | 20,7 | 900 | 90 | 626x103x931 |
| HLA1113DEHI | 610x1220x90 | H13 | 27,5 | 1200 | 90 | 626x1236x121 |
| HLA1113DFFI | 762x762x90 | H13 | 21,5 | 950 | 90 | 778x778x121 |
| HLA1113DFGI | 762x915x90 | H13 | 25,8 | 1125 | 90 | 931x121x778 |
| HLA1113DBBQ | 305x305x110 | H13 | 3,5 | 150 | 75 | 320x165x320 |
| HLA1113DCCQ | 457x457x110 | H13 | 7,8 | 335 | 75 | 473x473x141 |
| HLA1113DBEQ | 305x610x110 | H13 | 6,9 | 300 | 75 | 320x125x625 |
| HLA1113DBCQ | 305x457x110 | H13 | 5,2 | 225 | 75 | 473x321x141 |
| HLA1113DEEQ | 610x610x110 | H13 | 13,8 | 600 | 75 | 616x165x616 |
| HLA1113DEGQ | 610x915x110 | H13 | 20,7 | 900 | 75 | 626x931x141 |
| HLA1113DEHQ | 610x1220x110 | H13 | 27,5 | 1200 | 75 | 626x1236x141 |
| HLA1113DFFQ | 762x762x110 | H13 | 21,5 | 950 | 75 | 778x778x141 |
| HLA1113DFGQ | 762x915x110 | H13 | 25,8 | 1125 | 75 | 778x931x141 |
Kódování
| Pozice v kódu | Parametr | Kód | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | HLA | hliníkový rám, laminární proudění |
| HLM | MDF rám, laminární proudění | ||
| HPA | hliníkový rám, turbulentní proudění | ||
| 2 | Separátor | 1 | Termoplast |
| 2 | Hliník | ||
| 3 | Skelný | ||
| 3 | Těsnění | 0 | Bez těsnění |
| 1 | PU těsnění | ||
| 2 | 2x PU těsnění | ||
| 3 | Ploché neoprenové těsnění | ||
| 4 | 2x ploché neoprenové těsnění | ||
| 5 | Břitové těsnění (Knife Edge) | ||
| 6 | Gelové těsnění | ||
| 7 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění skelné vlákno | ||
| 8 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| 9 | Ploché těsnění kolem rámu filtru | ||
| A | Těsnění profilové „U“ | ||
| B | 2x vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| C | Břitové těsnění (Knife Edge) s plochým uvnitř rámu | ||
| 4 | Třída filtrace | 10 | E10 |
| 11 | E11 | ||
| 13 | H13 | ||
| 14 | H14 | ||
| 15 | U15 | ||
| 5 | Ochranná mřížka | N | Bez mřížky |
| S | Jednostranná mřížka | ||
| D | Oboustranná mřížka | ||
| 6 | Výška (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 7 | Šířka (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 8 | Hloubka | O | 30 mm |
| 45 | 45 mm | ||
| E | 68 mm | ||
| G | 80 mm | ||
| H | 80 mm (gelové těsnění) | ||
| I | 90 mm | ||
| X | 94 mm (PU, nebo gelové těsnění) | ||
| V | 104 mm (PU, nebo gelové těsnění) | ||
| Q | 110 mm | ||
| S | 117 mm | ||
| L | 150 mm | ||
| J | 102,5 mm (břitové těsnění) |
  Jiné rozměry a hloubky filtru jsou možné na dotaz.