HEPA filtry H13 a H14
Řada AstroPak
Filtry AstroPak od výrobce AAF jsou kvalitní HEPA filtry ve třídě filtrace H13. Dostupné je i provedení ve třídě H14. Základní varianta AstroPak Wood má rám z materiálu MDF. Rám je bez příruby. Filtrační médium s úzkými sklady (mini-pleat) s termoplastickými separátory zajišťuje vysoce efektivní filtraci vzduchu při nízkém odporu. Blok filtračního média je zalit zastudena vytvrzenou pryskyřicí.
Varianta AstroPak Metal nabízí moderní pevný hliníkový rám, takže oproti variantě z MDF má lepší hygienické vlastnosti. Hliníkový rám je dostupný i pro filtr s hloubkou rámu 292 mm.
Výhody
- Kompaktní konstrukce
- Individuální test filtru dle EN 1822
- Různý průtok při stejné velikosti a srovnatelné tlakové ztrátě
- Úplná spalitelnost (v případě rámu z MDF)
- Možnost ochranných mřížek média
Použití
Víceúčelové HEPA filtry H13 a H14 podle normy ČSN EN 1822 pro všeobecné použití v provozech pro nejvyšší nároky na čistotu vzduchu – zdravotnictví, farmacie, biotechnologie, potravinářský průmysl a laboratoře.
Technické údaje
Provozní teplota filtrů je do 70°C. Koncová doporučená tlaková ztráta je 500 Pa.
Těsnění
Základním těsněním filtrů AstroPak je nekonečné půlkruhové PU těsnění. Variantně je k dispozici ploché neoprenové těsnění. Pro speciální instalace je i možnost filtru bez těsnění.
Produktové informace AstroPak
| Velikost filtru šířka (mm) |
Velikost filtru výška (mm) | Hloubka rámu (mm) | Výška média (mm) | Rychlost proudění (m/s) | Počáteční tlaková ztráta třídy H13 (Pa) | Počáteční tlaková ztráta třídy H14 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 až 1830 | 200 až 1200 | 69 | 48 | 0,7 | 250 | 320 |
| 78 | 48 | 0,75 | 250 | 320 | ||
| 149 | 72 | 1 | 250 | 320 | ||
| 149 | 120 | 1,5 | 250 | 320 | ||
| 292 | 96 | 1,25 | 250 | 320 | ||
| 292 | 180 | 2,25 | 290 | 370 |
Kódování AstroPak
| A | Médium | A = skelné vlákno 99,997% (H13) |
| E = skelné vlákno 99,999% (H14) | ||
| B | Rám filtru | 69 = eloxovaný protlačovaný hliníkový profil |
| 72 = MDF | ||
| C | Blok média | P = 24 mm (1“) hluboké médium |
| R = 36 mm (1,5“) hluboké médium | ||
| K = 48 mm (2“) hluboké médium | ||
| L = 72 mm (3“) hluboké médium | ||
| M = 96 mm (4“) hluboké médium | ||
| S = 120 mm (5“) hluboké médium | ||
| T = 180 mm (8“) hluboké médium | ||
| D | Pojivo | 9 = za studena vytvrzená pryskyřice |
| E | Těsnění | P = žádné těsnění |
| S = půlkruhové nekonečné PU těsnění | ||
| T = ploché neoprenové těsnění | ||
| F | Umístění těsnění | 0 = žádné těsnění |
| 2 = na jednom čele | ||
| 3 = na obou čelech | ||
| G | Úroveň zkoušení | H = H13 |
| R = H14 |

