Kapsové filtry pro sací systémy turbín
Řada DROP SAFE
Kapsové filtry řady DROP SAFE jsou vynikající filtry do náročných podmínek. Filtr má pevné svařované kapsy ze syntetického média odolného vodě, rám je vstřikovaný z jednoho kusu, velmi odolný proti vibracím. Filtr je určen zejména pro filtraci sacích traktů plynových turbín, právě díky stabilitě rámu a svařovaným leaf-free kapsám filtračního média. Pro správné utěsnění je možné na filtr osadit 6 mm těsnění na straně přívodu (DAS), odvodu (CAS) nebo případně na obou stranách (CAS+DAS).

Výhody DROP SAFE
- Filtr do extrémního prostředí (vysoká vlhkost, vodní mlha, velký průtok)
- Samonosné svařované kapsy bez úniku vzduchu (Leak-free)
- Unikátní patentované médium se speciální hadrofóbní úpravou
- Médium odpuzuje vodu a zachovává provozní bezpečnost
- speciální odvodňovací konstrukce kapes
Technické specifikace DROP SAFE
- Místo použití: vhodné zejména jako předfiltr nebo hlavní filtr sacích systémů plynových turbín. Vhodné také do prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (blízko moře, tropické prostředí)
- Rám: vstřikovaný (jednolitý), nárazu vzdorný PU
- Separátory: tepelně lepené
- Médium: syntetické vlákno
- Těsnění: volitelně 6 mm těsnění CAS/DAS/CAS+DAS
- Třídy filtrace: ISO Coarse, ePM10, ePM1
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 450 Pa
- Maximální tlaková ztráta: 600 Pa
- Kritická tlaková ztráta: 6000 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 100%
DROP SAFE (ISO Coarse)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-G4-600/6 1/2 | 289x595x620/3 | Coarse 85% | 2,1 | 1650 | 36 | – |
DS-G4-600/6 5/6 | 493x595x620/5 | Coarse 85% | 3,5 | 2820 | 36 | – |
DS-G4-600/6 | 595x595x620/6 | Coarse 85% | 4,2 | 3400 | 36 | – |
DROP SAFE (ePM10 50%)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M5-300/6 1/2 | 289x595x320/3 | ePM10 50% | 1,0 | 1650 | 75 | D |
DS-M5-300/6 5/6 | 493x595x320/5 | ePM10 50% | 1,8 | 2820 | 75 | D |
DS-M5-300/6 | 595x595x320/6 | ePM10 50% | 2,1 | 3400 | 75 | D |
DS-M5-600/6 1/2 | 289x595x620/3 | ePM10 50% | 2,1 | 1650 | 42 | B |
DS-M5-600/6 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 50% | 3,5 | 2820 | 42 | B |
DS-M5-600/6 | 595x595x620/6 | ePM10 50% | 4,2 | 3400 | 42 | B |
DS-M5-600/8 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 50% | 2,8 | 1650 | 52 | B |
DS-M5-600/8 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 50% | 3,5 | 2820 | 52 | B |
DS-M5-600/8 | 595x595x620/8 | ePM10 50% | 5,6 | 3400 | 52 | B |
DROP SAFE (ePM10 60%)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M6-600/8 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 60% | 2,8 | 1650 | 70 | D |
DS-M6-600/8 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 60% | 3,5 | 2820 | 70 | D |
DS-M6-600/8 | 595x595x620/8 | ePM10 60% | 5,6 | 3400 | 70 | D |
DROP SAFE (ePM10 70%)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M6+-600/8 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 70% | 2,8 | 1650 | 91 | D |
DS-M6+-600/8 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 70% | 3,5 | 2820 | 91 | D |
DS-M6+-600/8 | 595x595x620/8 | ePM10 70% | 5,6 | 3400 | 91 | D |
DROP SAFE (ePM10 80%)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-F7-600/8/V02 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 80% | 2,8 | 1650 | 103 | E |
DS-F7-600/8/V02 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 80% | 3,5 | 2820 | 103 | E |
DS-F7-600/8/V02 | 595x595x620/8 | ePM10 80% | 5,6 | 3400 | 103 | E |
DS-F7-600/10/V02 1/2 | 289x595x620/5 | ePM10 80% | 3,1 | 1650 | 150 | E |
DS-F7-600/10/V02 5/6 | 493x595x620/8 | ePM10 80% | 5,0 | 2820 | 150 | E |
DS-F7-600/10/V02 | 595x595x620/10 | ePM10 80% | 6,3 | 3400 | 150 | E |
DROP SAFE (ePM1 60%)
Typ | Rozměry (mm) /# kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek∗ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-F7-600/8/V12 1/2 | 289x595x620/4 | ePM1 60% | 2,8 | 1650 | 155 | E |
DS-F7-600/8/V12 5/6 | 493x595x620/5 | ePM1 60% | 3,5 | 2820 | 155 | E |
DS-F7-600/8/V12 | 595x595x620/8 | ePM1 60% | 5,6 | 3400 | 155 | E |
DS-F7-600/10/V12 1/2 | 289x595x620/5 | ePM1 60% | 3,1 | 1650 | 213 | E |
DS-F7-600/10/V12 5/6 | 493x595x620/8 | ePM1 60% | 5,0 | 2820 | 213 | E |
DS-F7-600/10/V12 | 595x595x620/10 | ePM1 60% | 6,3 | 3400 | 213 | E |
* dle Eurovent ECP-11-FIL