POZOR! Máme nové telefonní číslo: (+420) 725 701 707 info@elfa-filtr.cz

Kazetové filtry NA

Kazetové filtry řady NA jsou filtry se syntetickým médiem. Třída filtrace je ISO Coarse 30-60% (tedy G2-G4 dle staré normy EN779). Kazety jsou dostupné v hloubkách 11 mm, 23 mm a 45 mm. Využití můžeme najít v průmyslové filtraci, filtraci výrobních strojů nebo jako první předfiltr. Výhodou oproti přířezům filtračního materiálu je snadná výměna filtru. Kromě standardních rozměrů je možné vyrobit i speciální rozměry dle požadavku zákazníka.

Kazetový filtr NA
Technická specifikace
  • Místo použití: HVAC, průmysl, odtahové mříže
  • Rám: kovový
  • Separátory: –
  • Médium: syntetické
  • Těsnění: volitelně ploché neoprenové
  • Třídy filtrace: ISO Coarse
  • Konečná doporučená tlaková ztráta: 250 Pa
  • Tepelná odolnost: 70°C
  • Maximální relativní vlhkost: 90%

 

Výhody
  • Snadná manipulace
FP
Typ Rozměry (mm) Třída filtrace Filtrační plocha (m²) Průtok (m³/h) Tlaková ztráta (Pa) Energetický štítek*
NA11/12X24 287x592x11 Coarse 30% 0,17 1590 65 –
NA11/16X20 394x490x11 Coarse 30% 0,19 1830 65 –
NA11/16X25 394x620x11 Coarse 30% 0,24 2330 65 –
NA11/20X20 490x490x11 Coarse 30% 0,24 2300 65 –
NA11/20X25 490x620x11 Coarse 30% 0,3 2930 65 –
NA11/24X24 592x592x11 Coarse 30% 0,7 3400 65 –
NA23/12X24 287x592x23 Coarse 50% 0,17 1590 80 –
NA23/16X20 394x490x23 Coarse 50% 0,19 1830 80 –
NA23/16X25 394x620x23 Coarse 50% 0,24 2330 80 –
NA23/20X20 490x490x23 Coarse 50% 0,24 2300 80 –
NA23/20X25 490x620x23 Coarse 50% 0,3 2930 80 –
NA23/24X24 592x592x23 Coarse 50% 0,35 3400 80 –
NA45/12X24 287x592x45 Coarse 60% 0,17 1590 110 –
NA45/16X20 394x490x45 Coarse 60% 0,19 1830 110 –
NA45/16X25 394x620x45 Coarse 60% 0,24 2330 110 –
NA45/20X20 490x490x45 Coarse 60% 0,24 2300 110 –
NA45/20X25 490x620x45 Coarse 60% 0,3 2930 110 –
NA45/24X24 592x592x45 Coarse 60% 0,35 3400 110 –

* dle Eurovent ECP-11-FIL

Grafy tlakové ztráty NA
Grafy tlakové ztráty NA

Máte zájem? Napište nám!

10 + 5 =