Kapsové filtry s pevnými kapsami
Řada RIGID POCKET
Kapsové filtry řady RIGID POCKETS mají pevné svařované kapsy ze syntetického média odolného vodě, rám je vstřikovaný z jednoho kusu. Filtr je určen do VZT jednotek, průmyslového prostředí a jako filtr na sání motorů a kompresorů. Velkou výhodou je maximální využitelnost filtrační plochy, kterou zajišťují pevné kapsy, takže filtr vydrží velmi dlouho.
Technická specifikace
- Místo použití: Předfiltr nebo hlavní filtr saní spalovacích motorů nebo kompresorů, v průmyslovém prostředí a HVAC
- Rám: vstřikovaný (jednolitý), nárazu vzdorný PU
- Lepení: tepelně lepené
- Médium: syntetické vlákno
- Těsnění: volitelně 6 mm těsnění
- CAS/DAS/CAS+DAS
- Třídy filtrace: ePM10, ePM2,5, ePM1
- Konečná/maximální doporučená tlaková ztráta: 450/600 Pa
- Kritická tlaková ztráta: 6000 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 100%
Výhody
- 100% syntetický, bez rizika koroze, odolný vlhkosti
- Certifikace UL900, třída 2
- DIN53438 požární třída K1/F1
- Aerodynamický design
PFS (ePM10 50%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS 1/2 | 289x595x320/3 | ePM10 50% | 1 | 1650 | 54 | D |
| PFS 5/6 | 493x595x320/5 | ePM10 50% | 1,8 | 2820 | 54 | D |
| PFS | 595x595x320/6 | ePM10 50% | 2,1 | 3400 | 54 | D |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PFS (ePM10 55%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL 1/2 | 289x595x620/3 | ePM10 55% | 2,1 | 1650 | 45 | A |
| PFL 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 55% | 3,5 | 2820 | 45 | A |
| PFL | 595x595x620/6 | ePM10 55% | 4,2 | 3400 | 45 | A |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PTL (ePM10 59%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 59% | 2,8 | 1650 | 55 | C |
| PTL 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 59% | 3,5 | 2820 | 55 | C |
| PTL | 595x595x620/8 | ePM10 59% | 5,6 | 3400 | 55 | C |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PGL (ePM10 75%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 75% | 2,8 | 1650 | 85 | D |
| PGL 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 75% | 3,5 | 2820 | 85 | D |
| PGL | 595x595x620/8 | ePM10 75% | 5,6 | 3400 | 85 | D |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PML (ePM10 80%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PML 1/2 | 289x595x620/4 | ePM10 80% | 2,8 | 1650 | 87 | D |
| PML 5/6 | 493x595x620/5 | ePM10 80% | 3,5 | 2820 | 87 | D |
| PML | 595x595x620/8 | ePM10 80% | 5,6 | 3400 | 87 | D |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PQL (ePM2,5 70%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQL 1/2 | 289x595x620/4 | ePM2,5 70% | 2,8 | 1650 | 150 | D |
| PQL 5/6 | 493x595x620/5 | ePM2,5 70% | 3,5 | 2820 | 150 | D |
| PQL | 595x595x620/8 | ePM2,5 70% | 5,6 | 3400 | 150 | D |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
PXL (ePM1 60%)
| Typ | Rozměry (mm) / # kapes | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Průtok (m³/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXL 1/2 | 289x595x620/4 | ePM1 60% | 2,8 | 1650 | 150 | D |
| PXL 5/6 | 493x595x620/5 | ePM1 60% | 3,5 | 2820 | 150 | D |
| PXL | 595x595x620/8 | ePM1 60% | 5,6 | 3400 | 150 | D |
* dle Eurovent ECP-11-FIL
