ATEX kapsové filtry ze skelného vlákna
Řada HQ-EXP
Kapsové filtry řady HQ-EXP jsou filtry do potenciálně výbušného prostředí, které mají filtrační médium vyrobené ze skelných vláken, které propůjčuje filtru výborné vlastnosti, co se jímavosti prachu a energetické účinnosti týče. Výhodou filtrů řady HQ je speciální ochranná synthetická vrstva na povrchu média, která zabraňuje uvolňování skelných vláken a je certifikovaná VDI. Rám filtru je kovový. Uzemnění kovového rámu se provádí přes zemnící pásek. Uzemnění je povinné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
K dispozici jsou čtyři třídy filtrace:
- HQ55-EXP, třída ePM10 70%
- HQ65-EXP, třída ePM2,5 50%
- HQ85-EXP, třída ePM1 60%
- HQ98-EXP, třída ePM1 85%

Výhody HQ-EXP
- Pevný lehký rám
- Vysoká jímavost prachu
- Ochranná vrstva média zajišťující nulové uvolňování vláken
Kvalifikace filtru
- Zóna 2 skupina IIC
- Zóna 22 skupina IIIC
- II 3GD IIC/IIIB
Technická specifikace
- Místo použití: HVAC, průmysl, farmacie
- Rám: kovový se zemnícím kabelem
- Separátory: šicí niť
- Médium: skelné vlákno s ochrannou vrstvou
- Těsnění: volitelně PU
- Třídy filtrace: ePM10, ePM2,5, ePM1
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 450 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
HQ55-EXP (hloubka kapes 360 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ55C3-3-EXP | 287x592x360/3 | ePM10 70% | 1,4 | 1700 | 135 | E |
HQ55C6-3-/90-EXP | 592x287x360/6 | ePM10 70% | 1,3 | 1700 | 135 | E |
HQ55A6-3-EXP | 592x592x360/6 | ePM10 70% | 2,6 | 3400 | 135 | E |
HQ55CC4-3-EXP | 287x287x360/4 | ePM10 70% | 0,8 | 800 | 90 | E |
HQ55C4-3-EXP | 287x592x360/4 | ePM10 70% | 1,7 | 1700 | 90 | E |
HQ55C8-3-/90-EXP | 592x287x360/8 | ePM10 70% | 1,6 | 1700 | 90 | E |
HQ55A8-3-EXP | 592x592x360/8 | ePM10 70% | 3,4 | 3400 | 90 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ55-EXP (hloubka kapes 535 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ55CC4-5-EXP | 287x287x535/4 | ePM10 70% | 1,2 | 800 | 80 | D |
HQ55C4-5-EXP | 287x592x535/4 | ePM10 70% | 2,5 | 1700 | 80 | D |
HQ55C8-5-/90-EXP | 592x287x535/8 | ePM10 70% | 2,4 | 1700 | 80 | D |
HQ55A8-5-EXP | 592x592x535/8 | ePM10 70% | 5 | 3400 | 80 | D |
HQ55C5-5-EXP | 287x592x535/5 | ePM10 70% | 3,1 | 1700 | 65 | D |
HQ55A10-5-EXP | 592x592x535/10 | ePM10 70% | 6,2 | 3400 | 65 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ55-EXP (hloubka kapes 635 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ55CC3-6-EXP | 287x287x635/3 | ePM10 70% | 1,1 | 800 | 75 | D |
HQ55CC3-6-EXP | 287x592x635/3 | ePM10 70% | 2,3 | 1700 | 75 | D |
HQ55C6-6-/90-EXP | 592x287x635/6 | ePM10 70% | 2,2 | 1700 | 75 | D |
HQ55A6-6-EXP | 592x592x635/6 | ePM10 70% | 4,6 | 3400 | 75 | D |
HQ55CC4-6-EXP | 287x287x635/4 | ePM10 70% | 1,4 | 800 | 70 | C |
HQ55C4-6-EXP | 287x592x635/4 | ePM10 70% | 3 | 1700 | 70 | C |
HQ55C8-6-/90-EXP | 592x287x635/8 | ePM10 70% | 2,9 | 1700 | 70 | C |
HQ55A8-6-EXP | 592x592x635/8 | ePM10 70% | 6 | 3400 | 70 | C |
HQ55C5-6-EXP | 287x592x635/5 | ePM10 70% | 3,7 | 1700 | 55 | D |
HQ55A10-6-EXP | 592x592x635/10 | ePM10 70% | 7,4 | 3400 | 55 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ65-EXP (hloubka kapes 360 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ65CC4-3-EXP | 287x287x360/4 | ePM2,5 50% | 0,8 | 800 | 100 | D |
HQ65C4-3-EXP | 287x592x360/4 | ePM2,5 50% | 1,7 | 1700 | 100 | D |
HQ65C8-3-/90-EXP | 592x287x360/8 | ePM2,5 50% | 1,6 | 1700 | 100 | D |
HQ65A8-3-EXP | 592x592x360/8 | ePM2,5 50% | 3,4 | 3400 | 100 | D |
HQ65C5-3-EXP | 287x592x360/5 | ePM2,5 50% | 2,1 | 1700 | 100 | D |
HQ65A10-3-EXP | 592x592x360/10 | ePM2,5 50% | 4,2 | 3400 | 100 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ65-EXP (hloubka kapes 535 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ65CC4-5-EXP | 287x287x535/4 | ePM2,5 50% | 1,2 | 800 | 75 | C |
HQ65C4-5-EXP | 287x592x535/4 | ePM2,5 50% | 2,5 | 1700 | 75 | C |
HQ65C8-5-/90-EXP | 592x287x535/8 | ePM2,5 50% | 2,4 | 1700 | 75 | C |
HQ65A8-5-EXP | 592x592x535/8 | ePM2,5 50% | 5 | 3400 | 75 | C |
HQ65C5-5-EXP | 287x592x535/5 | ePM2,5 50% | 3,1 | 1700 | 70 | C |
HQ65A10-5-EXP | 592x592x535/10 | ePM2,5 50% | 6,2 | 3400 | 70 | C |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ65-EXP (hloubka kapes 635 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ65CC4-6-EXP | 287x287x635/4 | ePM2,5 50% | 1,4 | 800 | 70 | C |
HQ65C4-6-EXP | 287x592x635/4 | ePM2,5 50% | 3 | 1700 | 70 | C |
HQ65C8-6-/90-EXP | 592x287x635/8 | ePM2,5 50% | 2,9 | 1700 | 70 | C |
HQ65A8-6-EXP | 592x592x635/8 | ePM2,5 50% | 6 | 3400 | 70 | C |
HQ65C5-6-EXP | 287x592x635/5 | ePM2,5 50% | 3,7 | 1700 | 55 | D |
HQ65A10-6-EXP | 592x592x635/10 | ePM2,5 50% | 7,4 | 3400 | 55 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ85-EXP (hloubka kapes 360 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ85CC4-3-EXP | 287x287x360/4 | ePM1 60% | 0,8 | 800 | 150 | E |
HQ85C4-3-EXP | 287x592x360/4 | ePM1 60% | 1,7 | 1700 | 150 | E |
HQ85C8-3-/90-EXP | 592x287x360/8 | ePM1 60% | 1,6 | 1700 | 150 | E |
HQ85A8-3-EXP | 592x592x360/8 | ePM1 60% | 3,4 | 3400 | 150 | E |
HQ85C5-3-EXP | 287x592x360/5 | ePM1 60% | 2,1 | 1700 | 140 | E |
HQ85A10-3-EXP | 592x592x360/10 | ePM1 60% | 4,2 | 3400 | 140 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ85-EXP (hloubka kapes 535 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ85CC4-5-EXP | 287x287x535/4 | ePM1 60% | 1,2 | 800 | 105 | C |
HQ85C4-5-EXP | 287x592x535/4 | ePM1 60% | 2,5 | 1700 | 105 | C |
HQ85C8-5-/90-EXP | 592x287x535/8 | ePM1 60% | 2,4 | 1700 | 105 | C |
HQ85A8-5-EXP | 592x592x535/8 | ePM1 60% | 5 | 3400 | 105 | C |
HQ85C5-5-EXP | 287x592x535/5 | ePM1 60% | 3,1 | 1700 | 95 | C |
HQ85A10-5-EXP | 592x592x535/10 | ePM1 60% | 6,2 | 3400 | 95 | C |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ85-EXP (hloubka kapes 635 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ85CC4-6-EXP | 287x287x635/4 | ePM1 60% | 1,4 | 800 | 100 | C |
HQ85C4-6-EXP | 287x592x635/4 | ePM1 60% | 3 | 1700 | 100 | C |
HQ85C8-6-/90-EXP | 592x287x635/8 | ePM1 60% | 2,9 | 1700 | 100 | C |
HQ85A8-6-EXP | 592x592x635/8 | ePM1 60% | 6 | 3400 | 100 | C |
HQ85C5-6-EXP | 287x592x635/5 | ePM1 60% | 3,7 | 1700 | 90 | C |
HQ85A10-6-EXP | 592x592x635/10 | ePM1 60% | 7,4 | 3400 | 90 | C |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ98-EXP (hloubka kapes 360 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ98CC4-3-EXP | 287x287x360/4 | ePM1 85% | 0,8 | 800 | 150 | E |
HQ98C4-3-EXP | 287x592x360/4 | ePM1 85% | 1,7 | 1700 | 150 | E |
HQ98C8-3-/90-EXP | 592x287x360/8 | ePM1 85% | 1,6 | 1700 | 150 | E |
HQ98A8-3-EXP | 592x592x360/8 | ePM1 85% | 3,4 | 3400 | 150 | E |
HQ98C5-3-EXP | 287x592x360/5 | ePM1 85% | 2,1 | 1700 | 140 | E |
HQ98A10-3-EXP | 592x592x360/10 | ePM1 85% | 4,2 | 3400 | 140 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ98-EXP (hloubka kapes 535 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ98CC4-5-EXP | 287x287x535/4 | ePM1 85% | 1,2 | 800 | 105 | E |
HQ98C4-5-EXP | 287x592x535/4 | ePM1 85% | 2,5 | 1700 | 105 | E |
HQ98C8-5-/90-EXP | 592x287x535/8 | ePM1 85% | 2,4 | 1700 | 105 | E |
HQ98A8-5-EXP | 592x592x535/8 | ePM1 85% | 5 | 3400 | 105 | E |
HQ98C5-5-EXP | 287x592x535/5 | ePM1 85% | 3,1 | 1700 | 95 | D |
HQ98A10-5-EXP | 592x592x535/10 | ePM1 85% | 6,2 | 3400 | 95 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
HQ98-EXP (hloubka kapes 635 mm)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ98C3-6-EXP | 287x592x635/3 | ePM1 85% | 2,3 | 1700 | 120 | E |
HQ98C6-6-/90-EXP | 592x287x635/6 | ePM1 85% | 2,2 | 1700 | 120 | E |
HQ98A6-6-EXP | 592x592x635/6 | ePM1 85% | 4,6 | 3400 | 120 | E |
HQ98CC4-6-EXP | 287x287x635/4 | ePM1 85% | 1,4 | 800 | 100 | D |
HQ98C4-6-EXP | 287x592x635/4 | ePM1 85% | 3 | 1700 | 100 | D |
HQ98C8-6-/90-EXP | 592x287x635/8 | ePM1 85% | 2,9 | 1700 | 100 | D |
HQ98A8-6-EXP | 592x592x635/8 | ePM1 85% | 6 | 3400 | 100 | D |
HQ98C5-6-EXP | 287x592x635/5 | ePM1 85% | 3,7 | 1700 | 90 | D |
HQ98A10-6-EXP | 592x592x635/10 | ePM1 85% | 7,4 | 3400 | 90 | D |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
Nestandardní rozměry
Kromě standardních rozměrů dle normy EN15805 je možné vyrobit i speciální rozměry dle požadavku zákazníka
Délky kapes
Kromě základních délek 360, 535 a 635 mm jsou k dispozici i kratší kapsy, a to v rozměrech 200 a 300 mm