ATEX kazetové filtry
Řada CPMC-EXP
Kazetové filtry CPMC-EXP jsou filtry s minipleat médiem ze skelného vlákna, které pokrývají všechny třídy filtrace v rozsahu ePM10-ePM1 (tedy M5-F9 dle staré normy EN779). Filtry mají oproti Z-line filtrům velkou filtrační plochu a proto jsou vhodné i vyšší třídy filtrace. Filtr má pevný kovový rám. Uzemnění kovového rámu se provádí přes zemnící pásek. Uzemnění je povinné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Filtr má ochrannou mřížku média.

Výhody CPMC-EXP
- Malá zástavbová hloubka
- Pevná konstrukce
- Ochranná mřížka
Certifikace filtru
- Zóna 2 skupina IIC
- Zóna 22 skupina IIIC
Technická specifikace
- Místo použití: HVAC, průmysl, BiBo boxy
- Rám: kovový (pozinkovaná ocel)
- Separátory: termoplast
- Médium: mikropleat (papír ze skelného vlákna)
- Těsnění: volitelně PU
- Třídy filtrace: ePM10, ePM2,5, ePM1
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 450 Pa
- Tepelná odolnost: 65°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
CPMC-EXP (ePM10)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
CPMC12X24X2-M5-EXP | 287x592x48 | ePM10 75% | 2,7 | 1380 | 105 | E |
CPMC20X24X2-M5-EXP | 490x592x48 | ePM10 75% | 4,8 | 2420 | 105 | E |
CPMC24X24X2-M5-EXP | 592x592x48 | ePM10 75% | 5,8 | 2950 | 105 | E |
CPMC12X24X4-M5-EXP | 287x592x96 | ePM10 75% | 5 | 1380 | 110 | E |
CPMC20X24X4-M5-EXP | 490x592x96 | ePM10 75% | 8,8 | 2420 | 110 | E |
CPMC24X24X4-M5-EXP | 592x592x96 | ePM10 75% | 10,7 | 2950 | 110 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
CPMC-EXP (ePM2,5)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
CPMC12X24X2-M6-EXP | 287x592x48 | ePM2,5 55% | 2,7 | 1380 | 110 | E |
CPMC20X24X2-M6-EXP | 490x592x48 | ePM2,5 55% | 4,8 | 2420 | 110 | E |
CPMC24X24X2-M6-EXP | 592x592x48 | ePM2,5 55% | 5,8 | 2950 | 110 | E |
CPMC12X24X4-M6-EXP | 287x592x96 | ePM2,5 55% | 5 | 1380 | 130 | E |
CPMC20X24X4-M6-EXP | 490x592x96 | ePM2,5 55% | 8,8 | 2420 | 130 | E |
CPMC24X24X4-M6-EXP | 592x592x96 | ePM2,5 55% | 10,7 | 2950 | 130 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
CPMC-EXP (ePM1 55%)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
CPMC12X24X2-F7-EXP | 287x592x48 | ePM1 55% | 2,7 | 1380 | 150 | E |
CPMC20X24X2-F7-EXP | 490x592x48 | ePM1 55% | 4,8 | 2420 | 150 | E |
CPMC24X24X2-F7-EXP | 592x592x48 | ePM1 55% | 5,8 | 2950 | 150 | E |
CPMC12X24X4-F7-EXP | 287x592x96 | ePM1 55% | 5 | 1380 | 122 | E |
CPMC20X24X4-F7-EXP | 490x592x96 | ePM1 55% | 8,8 | 2420 | 122 | E |
CPMC24X24X4-F7-EXP | 592x592x96 | ePM1 55% | 10,7 | 2950 | 122 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
CPMC-EXP (ePM1 80%)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
CPMC12X24X2-F9-EXP | 287x592x48 | ePM1 80% | 2,7 | 1380 | 215 | E |
CPMC20X24X2-F9-EXP | 490x592x48 | ePM1 80% | 4,8 | 2420 | 215 | E |
CPMC24X24X2-F9-EXP | 592x592x48 | ePM1 80% | 5,8 | 2950 | 215 | E |
CPMC12X24X4-F9-EXP | 287x592x96 | ePM1 80% | 5 | 1380 | 180 | E |
CPMC20X24X4-F9-EXP | 490x592x96 | ePM1 80% | 8,8 | 2420 | 180 | E |
CPMC24X24X4-F9-EXP | 592x592x96 | ePM1 80% | 10,7 | 2950 | 180 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL