ATEX kazetové filtry
Řada APMC-EXP
Kazetové filtry APMC-EXP jsou filtry se syntetickým médiem v Z-line skladu s pevným kovovým rámem. Uzemnění kovového rámu se provádí přes zemnící pásek. Uzemnění je povinné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Třída filtrace je ISO Coarse 70% (tedy G4 dle staré normy EN779) nebo ePM10 50% (M5 dle staré normy EN779). Kazety jsou dostupné v hloubkách 23 mm, 45 mm a 96 mm. Filtr je určen pro zóny 2 (skupiny IIC) a 22 (skupiny IIIC).

Výhody APMC-EXP
- Malá zástavbová hloubka
- Snadná manipulace
- Pevná konstrukce
Certifikace filtru
- Zóna 2 skupina IIC
- Zóna 22 skupina IIIC
Technická specifikace
- Místo použití: HVAC, průmysl
- Rám: kovový
- Separátory: –
- Médium: syntetické
- Těsnění: volitelně PU
- Třídy filtrace: ISO Coarse, ePM 10
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 250 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
APMC-EXP (Coarse 70%)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
APMC12x24X1-EXP | 287x592x45 | Coarse 70% | 0,4 | 1590 | 90 | – |
APMC20X20X1-EXP | 490x490x45 | Coarse 70% | 0,6 | 2300 | 90 | – |
APMC20X24X1-EXP | 490x592x45 | Coarse 70% | 0,7 | 2790 | 90 | – |
APMC24x24X1-EXP | 592x592x45 | Coarse 70% | 0,8 | 3400 | 90 | – |
APMC12x24X2-EXP | 287x592x96 | Coarse 70% | 0,4 | 1590 | 70 | – |
APMC20X20X2-EXP | 490x490x45 | Coarse 70% | 0,6 | 2300 | 70 | – |
APMC20X24X2-EXP | 490x592x45 | Coarse 70% | 0,7 | 2790 | 70 | – |
APMC24x24X2-EXP | 592x592x96 | Coarse 70% | 0,9 | 3400 | 70 | – |
APMC12x24X4-EXP | 287x592x96 | Coarse 70% | 0,6 | 1590 | 55 | – |
APMC20X20X4-EXP | 490x490x45 | Coarse 70% | 0,9 | 2300 | 55 | – |
APMC20X24X4-EXP | 490x592x45 | Coarse 70% | 1,1 | 2790 | 55 | – |
APMC24x24X4-EXP | 592x592x96 | Coarse 70% | 1,3 | 3400 | 55 | – |
*dle Eurovent ECP-11-FIL
APMC-EXP (ePM10 50%)
Označení filtru | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m²) | Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h) | Počáteční tlaková ztráta (Pa) | Energetický štítek* |
---|---|---|---|---|---|---|
APMC12x24X2-PM10-EXP | 287x592x45 | ePM10 50% | 0,8 | 1590 | 85 | E |
APMC20X20X2-PM10-EXP | 490x490x45 | ePM10 50% | 1,2 | 2300 | 85 | E |
APMC20X24X2-PM10-EXP | 490x592x45 | ePM10 50% | 1,4 | 2790 | 85 | E |
APMC24x24X2-PM10-EXP | 592x592x45 | ePM10 50% | 1,7 | 3400 | 85 | E |
APMC12x24X4-PM10-EXP | 287x592x96 | ePM10 50% | 1,1 | 1590 | 60 | E |
APMC20X20X4-PM10-EXP | 490x490x45 | ePM10 50% | 1,6 | 2300 | 60 | E |
APMC20X24X4-PM10-EXP | 490x592x45 | ePM10 50% | 1,9 | 2790 | 60 | E |
APMC24x24X4-PM10-EXP | 592x592x96 | ePM10 50% | 2,3 | 3400 | 60 | E |
*dle Eurovent ECP-11-FIL