HEPA filtry
Řada HVS/HCS
Filtry typu HVS jsou vysoceúčinné vzduchové filtry ve třídách EPA (E10, E11) a HEPA (H13, H14) s pakety filtračního média do tvaru písmene „V“ (V-type) a nerezovým rámem. Jsou navrženy pro použití pro velké objemy vzduchu. Díky velké kapacitě mají mnoho výhod, pro stejné množství vzduchu je možno použít menší počet filtrů, navíc mají velkou filtrační plochu a tedy vysokou jímavost prachu. Konstrukčně jde filtr bez příruby s nekonečným půlkruhovým PU těsněním, alternativně lze osadit ploché EPDM těsnění. Díky nerezovému rámu je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Filtr má madlo pro snadnější manipulaci. Pro ještě větší filtrační plochu je k dispozici typ HCS, který je konstruován pro ještě větší průtoky vzduchu. Filtry jsou rozměrově vždy s hloubkou 292 mm, frontální rozměr je základní 610×610, poloviční 305×610, existují i rozměry 305×305, 457×610, 610×762. Pro VZT jednotky je k dispozici i velikost odpovídající kapsovým filtrům, 592×592, 457×592 a 288×592. Využití filtrů HVS/HCS najdeme zejména v provozech s vysokým důrazem na hygienu a čistotu (potravinářský průmysl, farmacie, speciální aplikace).
Výhody
- Velký průtok
- Nízká tlaková ztráta
- Madlo
- Filtry s třídou filtrace H13 & H14 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, kanálové skříně, sanace azbestu
- Rám: Nerezový plech (RVS)
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Varianty
- Vysokoteplotní (do 250°C)
Parametry filtrů řady HVS/HCS
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS1110NBBM | 305x305x292 | E10 | 10,3 | 1000 | 180 | 311x313x311 |
| HCS1110NBEM | 305x610x292 | E10 | 20,2 | 2000 | 180 | 620x310x315 |
| HCS1110NCEM | 457x610x292 | E10 | 30,2 | 3000 | 180 | 473x310x626 |
| HCS1110NEEM | 610x610x292 | E10 | 40,3 | 4000 | 180 | 620x310x620 |
| HCS1110NEFM | 610x762x292 | E10 | 50,4 | 5000 | 180 | 778x325x626 |
| HCS1111NBBM | 305x305x292 | E11 | 10,3 | 1000 | 210 | 311x313x311 |
| HCS1111NBEM | 305x610x292 | E11 | 20,2 | 2000 | 210 | 620x310x315 |
| HCS1111NCEM | 457x610x292 | E11 | 30,2 | 3000 | 210 | 473x310x626 |
| HCS1111NEEM | 610x610x292 | E11 | 40,3 | 4000 | 210 | 620x310x620 |
| HCS1111NEFM | 610x762x292 | E11 | 50,4 | 5000 | 210 | 778x325x626 |
| HVS1113NBBM | 305x305x292 | H13 | 9,3 | 900 | 250 | 311x313x311 |
| HVS1113NBEM | 305x610x292 | H13 | 18,5 | 1750 | 250 | 620x310x315 |
| HVS1113NCEM | 457x610x292 | H13 | 27,8 | 2800 | 250 | 473x310x626 |
| HVS1113NEEM | 610x610x292 | H13 | 37 | 3750 | 250 | 620x310x620 |
| HVS1113NEFM | 610x762x292 | H13 | 46,3 | 4250 | 250 | 778x325x626 |
| HVS1113NADM | 288x592x292 | H13 | 18 | 1550 | 250 | 626x308x301 |
| HVS1113NCDM | 457x592x292 | H13 | 27 | 2650 | 250 | 496x598x318 |
| HVS1113NDDM | 592x592x292 | H13 | 36 | 3200 | 250 | 606x308x606 |
| HCS1113NBBM | 305x305x292 | H13 | 10,3 | 1000 | 250 | 311x313x311 |
| HCS1113NBEM | 305x610x292 | H13 | 20,2 | 2000 | 250 | 620x310x315 |
| HCS1113NCEM | 457x610x292 | H13 | 30,2 | 3000 | 250 | 473x310x626 |
| HCS1113NEEM | 610x610x292 | H13 | 40,3 | 4000 | 250 | 620x310x620 |
| HCS1113NEFM | 610x762x292 | H13 | 50,4 | 5000 | 250 | 778x325x626 |
| HVS1114NBBM | 305x305x292 | H14 | 9,3 | 900 | 300 | 311x313x311 |
| HVS1114NBEM | 305x610x292 | H14 | 18,5 | 1750 | 300 | 620x310x315 |
| HVS1114NCEM | 457x610x292 | H14 | 27,8 | 2800 | 300 | 473x310x626 |
| HVS1114NEEM | 610x610x292 | H14 | 37 | 3750 | 300 | 620x310x620 |
| HVS1114NEFM | 610x762x292 | H14 | 46,3 | 4250 | 300 | 778x325x626 |
| HVS1114NADM | 288x592x292 | H14 | 18 | 1550 | 300 | 626x308x301 |
| HVS1114NCDM | 457x592x292 | H14 | 27 | 2650 | 300 | 496x598x318 |
| HVS1114NDDM | 592x592x292 | H14 | 36 | 3200 | 300 | 606x308x606 |
| HCS1114NBBM | 305x305x292 | H14 | 10,3 | 1000 | 300 | 311x313x311 |
| HCS1114NBEM | 305x610x292 | H14 | 20,2 | 2000 | 300 | 620x310x315 |
| HCS1114NCEM | 457x610x292 | H14 | 30,2 | 3000 | 300 | 473x310x626 |
| HCS1114NEEM | 610x610x292 | H14 | 40,3 | 4000 | 300 | 620x310x620 |
| HCS1114NEFM | 610x762x292 | H14 | 50,4 | 5000 | 300 | 778x325x626 |
