HEPA filtry
Řada HVG/HCG
Filtry typu HVG jsou vysoceúčinné vzduchové filtry ve třídách EPA (E10, E11) a HEPA (H13, H14) s pakety filtračního média do tvaru písmene „V“ (V-type). Jsou navrženy pro použití pro velké objemy vzduchu. Díky velké kapacitě mají mnoho výhod, pro stejné množství vzduchu je možno použít menší počet filtrů, navíc mají velkou filtrační plochu a tedy vysokou jímavost prachu. Konstrukčně jde filtr bez příruby s nekonečným půlkruhovým PU těsněním, alternativně lze osadit ploché EPDM těsnění. Filtr má madlo pro snadnější manipulaci. Pro ještě větší filtrační plochu je k dispozici typ HCG, který je konstruován pro ještě větší průtoky vzduchu. Alternativně jej lze využít jako energy saving variantu pro stejný nominální průtok jako typ HVG, avšak s nižší počáteční tlakovou ztrátou. Filtry jsou rozměrově vždy s hloubkou 292 mm, frontální rozměr je základní 610×610, poloviční 305×610, existují i rozměry 305×305, 457×610, 610×762. Pro VZT jednotky je k dispozici i velikost odpovídající kapsovým filtrům, 592×592, 457×592 a 288×592.Využití filtrů HVG/HCG najdeme zejména ve VZT jednotkách, kanálových skříních (KHD), BiBo boxech (RPT), nebo průmyslových filtračních zařízeních.
Výhody
- Velký průtok
- Nízká tlaková ztráta
- Madlo
- Filtry s třídou filtrace H13 & H14 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, kanálové skříně, sanace azbestu
- Rám: Pozinkovaný plech
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Varianty
- ATEX
- Vysokoteplotní (do 250°C)
Speciální provedení
Pro určité aplikace je nutné mít box filtr a „V“ pakety i v nižších třídách filtrace než E10, tedy třídách filtrace dle ISO 16890. Využití pro tyto filtry najdeme zejména ve filtračních sestavách kanálových skříní a Bag-in, Bag-out systém s vícestupňovou filtrací. Pro tato použití lze vyrobit typ HCG v následujících třídách:
- ePM10 70% -> HCG1105
- ePM2,5 55% -> HCG1106
- ePM1 55% -> HCG1107
- ePM1 80% -> HCG1109
Parametry filtrů řady HVG/HCG
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG1110NBBM | 305x305x292 | E10 | 7,3 | 780 | 180 | 311x313x311 |
| HCG1110NBEM | 305x610x292 | E10 | 18,1 | 1900 | 180 | 620x310x315 |
| HCG1110NCEM | 457x610x292 | E10 | 30,2 | 3000 | 180 | 473x310x626 |
| HCG1110NEEM | 610x610x292 | E10 | 40,3 | 4000 | 180 | 620x310x620 |
| HCG1110NEFM | 610x762x292 | E10 | 50,4 | 5000 | 180 | 778x325x626 |
| HCG1111NBBM | 305x305x292 | E11 | 7,3 | 780 | 210 | 311x313x311 |
| HCG1111NBEM | 305x610x292 | E11 | 18,1 | 1900 | 210 | 620x310x315 |
| HCG1111NCEM | 457x610x292 | E11 | 30,2 | 3000 | 210 | 473x310x626 |
| HCG1111NEEM | 610x610x292 | E11 | 40,3 | 4000 | 210 | 620x310x620 |
| HCG1111NEFM | 610x762x292 | E11 | 50,4 | 5000 | 210 | 778x325x626 |
| HVG1113NBBM | 305x305x292 | H13 | 7 | 730 | 250 | 311x313x311 |
| HVG1113NBEM | 305x610x292 | H13 | 17,5 | 1790 | 250 | 620x310x315 |
| HVG1113NCEM | 457x610x292 | H13 | 27,8 | 2800 | 250 | 473x310x626 |
| HVG1113NEEM | 610x610x292 | H13 | 37 | 3750 | 250 | 620x310x620 |
| HVG1113NEFM | 610x762x292 | H13 | 46,3 | 4250 | 250 | 778x325x626 |
| HVG1113NADM | 288x592x292 | H13 | 18 | 1550 | 250 | 626x308x301 |
| HVG1113NCDM | 457x592x292 | H13 | 27 | 2650 | 250 | 496x598x318 |
| HVG1113NDDM | 592x592x292 | H13 | 36 | 3200 | 250 | 606x308x606 |
| HCG1113NBBM | 305x305x292 | H13 | 7,3 | 780 | 250 | 311x313x311 |
| HCG1113NBEM | 305x610x292 | H13 | 18,1 | 1900 | 250 | 620x310x315 |
| HCG1113NCEM | 457x610x292 | H13 | 30,2 | 3000 | 250 | 473x310x626 |
| HCG1113NEEM | 610x610x292 | H13 | 40,3 | 4000 | 250 | 620x310x620 |
| HCG1113NEFM | 610x762x292 | H13 | 50,4 | 5000 | 250 | 778x325x626 |
| HVG1114NBBM | 305x305x292 | H14 | 7 | 730 | 300 | 311x313x311 |
| HVG1114NBEM | 305x610x292 | H14 | 17,5 | 1790 | 300 | 620x310x315 |
| HVG1114NCEM | 457x610x292 | H14 | 27,8 | 2800 | 300 | 473x310x626 |
| HVG1114NEEM | 610x610x292 | H14 | 37 | 3750 | 300 | 620x310x620 |
| HVG1114NEFM | 610x762x292 | H14 | 46,3 | 4250 | 300 | 778x325x626 |
| HVG1114NADM | 288x592x292 | H14 | 18 | 1550 | 300 | 626x308x301 |
| HVG1114NCDM | 457x592x292 | H14 | 27 | 2650 | 300 | 496x598x318 |
| HVG1114NDDM | 592x592x292 | H14 | 36 | 3200 | 300 | 606x308x606 |
| HCG1114NBBM | 305x305x292 | H14 | 7,3 | 780 | 300 | 311x313x311 |
| HCG1114NBEM | 305x610x292 | H14 | 18,1 | 1900 | 300 | 620x310x315 |
| HCG1114NCEM | 457x610x292 | H14 | 30,2 | 3000 | 300 | 473x310x626 |
| HCG1114NEEM | 610x610x292 | H14 | 40,3 | 4000 | 300 | 620x310x620 |
| HCG1114NEFM | 610x762x292 | H14 | 50,4 | 5000 | 300 | 778x325x626 |
