HEPA filtry
Řada HLA-Q
Výhody
- Lehká konstrukce
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Možnosti těsnění
2x PU těsnění, ploché těsnění, 2x ploché těsnění, těsnění profilové „U“
HT verze: vysokoteplotní silikonové, vysokoteplotní skelné vlákno, 2x vysokoteplotní silikonové
Parametry filtrů řady HLA-Q
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) |
Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA1110DBBQ | 305x305x110 | E10 | 4,4 | 150 | 35 | 320x165x320 |
| HLA1110DCCQ | 457x457x110 | E10 | 9,9 | 335 | 35 | 473x473x141 |
| HLA1110DBEQ | 305x610x110 | E10 | 8,8 | 300 | 35 | 320x125x625 |
| HLA1110DBCQ | 305x457x110 | E10 | 6,7 | 225 | 35 | 473x321x141 |
| HLA1110DEEQ | 610x610x110 | E10 | 17,7 | 600 | 35 | 616x165x616 |
| HLA1110DEGQ | 610x915x110 | E10 | 16,4 | 900 | 35 | 626x931x141 |
| HLA1110DEHQ | 610x1220x110 | E10 | 35,2 | 1200 | 35 | 626x1236x141 |
| HLA1110DFFQ | 762x762x110 | E10 | 27,6 | 950 | 35 | 778x778x141 |
| HLA1110DFGQ | 762x915x110 | E10 | 33,1 | 1125 | 35 | 778x931x141 |
| HLA1111DBBQ | 305x305x110 | E11 | 3,5 | 150 | 40 | 320x165x320 |
| HLA1111DCCQ | 457x457x110 | E11 | 7,8 | 335 | 40 | 473x473x141 |
| HLA1111DBEQ | 305x610x110 | E11 | 6,9 | 300 | 40 | 320x125x625 |
| HLA1111DBCQ | 305x457x110 | E11 | 5,2 | 225 | 40 | 473x321x141 |
| HLA1111DEEQ | 610x610x110 | E11 | 13,8 | 600 | 40 | 616x165x616 |
| HLA1111DEGQ | 610x915x110 | E11 | 20,7 | 900 | 40 | 626x931x141 |
| HLA1111DEHQ | 610x1220x110 | E11 | 27,5 | 1200 | 40 | 626x1236x141 |
| HLA1111DFFQ | 762x762x110 | E11 | 21,5 | 950 | 40 | 778x778x141 |
| HLA1111DFGQ | 762x915x110 | E11 | 25,8 | 1125 | 40 | 778x931x141 |
| HLA1113DBBQ | 305x305x110 | H13 | 3,5 | 150 | 75 | 320x165x320 |
| HLA1113DCCQ | 457x457x110 | H13 | 7,8 | 335 | 75 | 473x473x141 |
| HLA1113DBEQ | 305x610x110 | H13 | 6,9 | 300 | 75 | 320x125x625 |
| HLA1113DBCQ | 305x457x110 | H13 | 5,2 | 225 | 75 | 473x321x141 |
| HLA1113DEEQ | 610x610x110 | H13 | 13,8 | 600 | 75 | 616x165x616 |
| HLA1113DEGQ | 610x915x110 | H13 | 20,7 | 900 | 75 | 626x931x141 |
| HLA1113DEHQ | 610x1220x110 | H13 | 27,5 | 1200 | 75 | 626x1236x141 |
| HLA1113DFFQ | 762x762x110 | H13 | 21,5 | 950 | 75 | 778x778x141 |
| HLA1113DFGQ | 762x915x110 | H13 | 25,8 | 1125 | 75 | 778x931x141 |
| HLA1114DBBQ | 305x305x110 | H14 | 3,5 | 150 | 80 | 320x165x320 |
| HLA1114DCCQ | 457x457x110 | H14 | 7,8 | 335 | 80 | 473x473x141 |
| HLA1114DBEQ | 305x610x110 | H14 | 6,9 | 300 | 80 | 320x125x625 |
| HLA1114DBCQ | 305x457x110 | H14 | 5,2 | 225 | 80 | 473x321x141 |
| HLA1114DEEQ | 610x610x110 | H14 | 13,8 | 600 | 80 | 616x165x616 |
| HLA1114DEGQ | 610x915x110 | H14 | 20,7 | 900 | 80 | 626x931x141 |
| HLA1114DEHQ | 610x1220x110 | H14 | 27,5 | 1200 | 80 | 626x1236x141 |
| HLA1114DFFQ | 762x762x110 | H14 | 21,5 | 950 | 80 | 778x778x141 |
| HLA1114DFGQ | 762x915x110 | H14 | 25,8 | 1125 | 80 | 778x931x141 |
| HLA1115DBBQ | 305x305x110 | U15 | 3,5 | 150 | 115 | 320x165x320 |
| HLA1115DCCQ | 457x457x110 | U15 | 7,8 | 335 | 115 | 473x473x141 |
| HLA1115DBEQ | 305x610x110 | U15 | 6,9 | 300 | 115 | 320x125x625 |
| HLA1115DBCQ | 305x457x110 | U15 | 5,2 | 225 | 115 | 473x321x141 |
| HLA1115DEEQ | 610x610x110 | U15 | 13,8 | 600 | 115 | 616x165x616 |
| HLA1115DEGQ | 610x915x110 | U15 | 20,7 | 900 | 115 | 626x931x141 |
| HLA1115DEHQ | 610x1220x110 | U15 | 27,5 | 1200 | 115 | 626x1236x141 |
