HEPA filtry
Řada HLA-I
Výhody
- Lehká konstrukce
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Možnosti těsnění
2x PU těsnění, ploché těsnění, 2x ploché těsnění, těsnění profilové „U“
HT verze: vysokoteplotní silikonové, vysokoteplotní skelné vlákno, 2x vysokoteplotní silikonové
Parametry filtrů řady HLA-I
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) |
Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA1110DBBI | 305x305x90 | E10 | 3,5 | 150 | 50 | 321x103x321 |
| HLA1110DCCI | 457x457x90 | E10 | 7,8 | 335 | 50 | 473x473x121 |
| HLA1110DBEI | 305x610x90 | E10 | 6,9 | 300 | 50 | 321x103x626 |
| HLA1110DBCI | 305x457x90 | E10 | 5,2 | 225 | 50 | 473x321x121 |
| HLA1110DEEI | 610x610x90 | E10 | 13,8 | 600 | 50 | 626x103x626 |
| HLA1110DEGI | 610x915x90 | E10 | 20,7 | 900 | 50 | 626x103x931 |
| HLA1110DEHI | 610x1220x90 | E10 | 27,5 | 1200 | 50 | 626x1236x121 |
| HLA1110DFFI | 762x762x90 | E10 | 21,5 | 950 | 50 | 778x778x121 |
| HLA1110DFGI | 762x915x90 | E10 | 25,8 | 1125 | 50 | 931x121x778 |
| HLA1111DBBI | 305x305x90 | E11 | 3,5 | 150 | 55 | 321x103x321 |
| HLA1111DCCI | 457x457x90 | E11 | 7,8 | 335 | 55 | 473x473x121 |
| HLA1111DBEI | 305x610x90 | E11 | 6,9 | 300 | 55 | 321x103x626 |
| HLA1111DBCI | 305x457x90 | E11 | 5,2 | 225 | 55 | 473x321x121 |
| HLA1111DEEI | 610x610x90 | E11 | 13,8 | 600 | 55 | 626x103x626 |
| HLA1111DEGI | 610x915x90 | E11 | 20,7 | 900 | 55 | 626x103x931 |
| HLA1111DEHI | 610x1220x90 | E11 | 27,5 | 1200 | 55 | 626x1236x121 |
| HLA1111DFFI | 762x762x90 | E11 | 21,5 | 950 | 55 | 778x778x121 |
| HLA1111DFGI | 762x915x90 | E11 | 25,8 | 1125 | 55 | 931x121x778 |
| HLA1113DBBI | 305x305x90 | H13 | 3,5 | 150 | 90 | 321x103x321 |
| HLA1113DCCI | 457x457x90 | H13 | 7,8 | 335 | 90 | 473x473x121 |
| HLA1113DBEI | 305x610x90 | H13 | 6,9 | 300 | 90 | 321x103x626 |
| HLA1113DBCI | 305x457x90 | H13 | 5,2 | 225 | 90 | 473x321x121 |
| HLA1113DEEI | 610x610x90 | H13 | 13,8 | 600 | 90 | 626x103x626 |
| HLA1113DEGI | 610x915x90 | H13 | 20,7 | 900 | 90 | 626x103x931 |
| HLA1113DEHI | 610x1220x90 | H13 | 27,5 | 1200 | 90 | 626x1236x121 |
| HLA1113DFFI | 762x762x90 | H13 | 21,5 | 950 | 90 | 778x778x121 |
| HLA1113DFGI | 762x915x90 | H13 | 25,8 | 1125 | 90 | 931x121x778 |
| HLA1114DBBI | 305x305x90 | H14 | 3,5 | 150 | 100 | 321x103x321 |
| HLA1114DCCI | 457x457x90 | H14 | 7,8 | 335 | 100 | 473x473x121 |
| HLA1114DBEI | 305x610x90 | H14 | 6,9 | 300 | 100 | 321x103x626 |
| HLA1114DBCI | 305x457x90 | H14 | 5,2 | 225 | 100 | 473x321x121 |
| HLA1114DEEI | 610x610x90 | H14 | 13,8 | 600 | 100 | 626x103x626 |
| HLA1114DEGI | 610x915x90 | H14 | 20,7 | 900 | 100 | 626x103x931 |
| HLA1114DEHI | 610x1220x90 | H14 | 27,5 | 1200 | 100 | 626x1236x121 |
| HLA1114DFFI | 762x762x90 | H14 | 21,5 | 950 | 100 | 778x778x121 |
| HLA1114DFGI | 762x915x90 | H14 | 25,8 | 1125 | 100 | 931x121x778 |
| HLA1115DBBI | 305x305x90 | U15 | 3,5 | 150 | 135 | 321x103x321 |
| HLA1115DCCI | 457x457x90 | U15 | 7,8 | 335 | 135 | 473x473x121 |
| HLA1115DBEI | 305x610x90 | U15 | 6,9 | 300 | 135 | 321x103x626 |
| HLA1115DBCI | 305x457x90 | U15 | 5,2 | 225 | 135 | 473x321x121 |
| HLA1115DEEI | 610x610x90 | U15 | 13,8 | 600 | 135 | 626x103x626 |
| HLA1115DEGI | 610x915x90 | U15 | 20,7 | 900 | 135 | 626x103x931 |
| HLA1115DEHI | 610x1220x90 | U15 | 27,5 | 1200 | 135 | 626x1236x121 |
