HEPA filtry
Řada HLA-G
Výhody
- Lehká konstrukce
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Nekonečné půlkruhové (PU)
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Speciální provedení:
Vysokoteplotní HT verze (odolnost do 250 °C)
Možnosti těsnění
2x PU těsnění, ploché těsnění, 2x ploché těsnění, těsnění profilové „U“
HT verze: vysokoteplotní silikonové, vysokoteplotní skelné vlákno, 2x vysokoteplotní silikonové
Parametry filtrů řady HLA-G
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) |
Tlaková ztráta (Pa) | Rozměr krabice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA1110DBBG | 305x305x80 | E10 | 3,3 | 150 | 55 | 311x103x311 |
| HLA1110DCCG | 457x457x80 | E10 | 7,4 | 335 | 55 | 463x103x463 |
| HLA1110DBEG | 305x610x80 | E10 | 6,6 | 300 | 55 | 616x103x311 |
| HLA1110DBCG | 305x457x80 | E10 | 5,0 | 225 | 55 | 473x321x111 |
| HLA1110DEEG | 610x610x80 | E10 | 13,2 | 600 | 55 | 616x103x616 |
| HLA1110DEGG | 610x915x80 | E10 | 19,8 | 900 | 55 | 616x103x921 |
| HLA1110DEHG | 610x1220x80 | E10 | 26,4 | 1200 | 55 | 1226x103x616 |
| HLA1110DFFG | 762x762x80 | E10 | 20,7 | 950 | 55 | 778x778x111 |
| HLA1110DFGG | 762x915x80 | E10 | 24,8 | 1125 | 55 | 921x103x768 |
| HLA1111DBBG | 305x305x80 | E11 | 3,3 | 150 | 60 | 311x103x311 |
| HLA1111DCCG | 457x457x80 | E11 | 7,4 | 335 | 60 | 463x103x463 |
| HLA1111DBEG | 305x610x80 | E11 | 6,6 | 300 | 60 | 616x103x311 |
| HLA1111DBCG | 305x457x80 | E11 | 5,0 | 225 | 60 | 473x321x111 |
| HLA1111DEEG | 610x610x80 | E11 | 13,2 | 600 | 60 | 616x103x616 |
| HLA1111DEGG | 610x915x80 | E11 | 19,8 | 900 | 60 | 616x103x921 |
| HLA1111DEHG | 610x1220x80 | E11 | 26,4 | 1200 | 60 | 1226x103x616 |
| HLA1111DFFG | 762x762x80 | E11 | 20,7 | 950 | 60 | 778x778x111 |
| HLA1111DFGG | 762x915x80 | E11 | 24,8 | 1125 | 60 | 921x103x768 |
| HLA1113DBBG | 305x305x80 | H13 | 3,3 | 150 | 100 | 311x103x311 |
| HLA1113DCCG | 457x457x80 | H13 | 7,4 | 335 | 100 | 463x103x463 |
| HLA1113DBEG | 305x610x80 | H13 | 6,6 | 300 | 100 | 616x103x311 |
| HLA1113DBCG | 305x457x80 | H13 | 5,0 | 225 | 100 | 473x321x111 |
| HLA1113DEEG | 610x610x80 | H13 | 13,2 | 600 | 100 | 616x103x616 |
| HLA1113DEGG | 610x915x80 | H13 | 19,8 | 900 | 100 | 616x103x921 |
| HLA1113DEHG | 610x1220x80 | H13 | 26,4 | 1200 | 100 | 1226x103x616 |
| HLA1113DFFG | 762x762x80 | H13 | 20,7 | 950 | 100 | 778x778x111 |
| HLA1113DFGG | 762x915x80 | H13 | 24,8 | 1125 | 100 | 921x103x768 |
| HLA1114DBBG | 305x305x80 | H14 | 3,3 | 150 | 110 | 311x103x311 |
| HLA1114DCCG | 457x457x80 | H14 | 7,4 | 335 | 110 | 463x103x463 |
| HLA1114DBEG | 305x610x80 | H14 | 6,6 | 300 | 110 | 616x103x311 |
| HLA1114DBCG | 305x457x80 | H14 | 5,0 | 225 | 110 | 473x321x111 |
| HLA1114DEEG | 610x610x80 | H14 | 13,2 | 600 | 110 | 616x103x616 |
| HLA1114DEGG | 610x915x80 | H14 | 19,8 | 900 | 110 | 616x103x921 |
| HLA1114DEHG | 610x1220x80 | H14 | 26,4 | 1200 | 110 | 1226x103x616 |
| HLA1114DFFG | 762x762x80 | H14 | 20,7 | 950 | 110 | 778x778x111 |
| HLA1114DFGG | 762x915x80 | H14 | 24,8 | 1125 | 110 | 921x103x768 |
| HLA1115DBBG | 305x305x80 | U15 | 3,3 | 150 | 150 | 311x103x311 |
| HLA1115DCCG | 457x457x80 | U15 | 7,4 | 335 | 150 | 463x103x463 |
| HLA1115DBEG | 305x610x80 | U15 | 6,6 | 300 | 150 | 616x103x311 |
| HLA1115DBCG | 305x457x80 | U15 | 5,0 | 225 | 150 | 473x321x111 |
| HLA1115DEEG | 610x610x80 | U15 | 13,2 | 600 | 150 | 616x103x616 |
| HLA1115DEGG | 610x915x80 | U15 | 19,8 | 900 | 150 | 616x103x921 |
| HLA1115DEHG | 610x1220x80 | U15 | 26,4 | 1200 | 150 | 1226x103x616 |
