POZOR! Máme nové telefonní číslo: (+420) 725 701 707 info@elfa-filtr.cz

HEPA filtry

Řada HLA-E

Kazetový filtr NA
Výhody
  • Lehká konstrukce
  • Nízká počáteční tlaková ztráta
  • Dvě ochranné mřížky
  • Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem

 

Technická specifikace
  • Místo použití: Čisté prostory, operační sály
  • Rám: Extrudovaný hliník
  • Separátory: Termoplast
  • Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
  • Těsnění: Nekonečné půlkruhové (PU)
  • Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
  • Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
  • Tepelná odolnost: 70°C
  • Maximální relativní vlhkost: 90%

 

Speciální provedení:

Vysokoteplotní HT verze (odolnost do 250 °C)

 

Možnosti těsnění

2x PU těsnění, ploché těsnění, 2x ploché těsnění, těsnění profilové „U“

HT verze: vysokoteplotní silikonové, vysokoteplotní skelné vlákno, 2x vysokoteplotní silikonové

 

Parametry filtrů řady HLA-E
Typ Rozměry (mm) Třída filtrace Filtrační plocha (m2) Průtok
(m3/h)
Tlaková ztráta (Pa) Rozměr krabice
HLA1110DBBE 305x305x68 E10 2,8 150 65 311x89x311
HLA1110DCCE 457x457x68 E10 6,2 335 65 463x89x463
HLA1110DBEE 305x610x68 E10 5,5 300 65 616x89x311
HLA1110DBCE 305x457x68 E10 4,2 225 65 473x321x99
HLA1110DEEE 610x610x68 E10 11,1 600 65 616x89x616
HLA1110DEGE 610x915x68 E10 16,6 900 65 616x89x921
HLA1110DEHE 610x1220x68 E10 22,1 1200 65 1226x89x616
HLA1110DFFE 762x762x68 E10 17,3 950 65 778x778x99
HLA1110DFGE 762x915x68 E10 20,7 1125 65 921x89x768
HLA1111DBBE 305x305x68 E11 2,8 150 80 311x89x311
HLA1111DCCE 457x457x68 E11 6,2 335 80 463x89x463
HLA1111DBEE 305x610x68 E11 5,5 300 80 616x89x311
HLA1111DBCE 305x457x68 E11 4,2 225 80 473x321x99
HLA1111DEEE 610x610x68 E11 11,1 600 80 616x89x616
HLA1111DEGE 610x915x68 E11 16,6 900 80 616x89x921
HLA1111DEHE 610x1220x68 E11 22,1 1200 80 1226x89x616
HLA1111DFFE 762x762x68 E11 17,3 950 80 778x778x99
HLA1111DFGE 762x915x68 E11 20,7 1125 80 921x89x768
HLA1113DBBE 305x305x68 H13 2,8 150 110 311x89x311
HLA1113DCCE 457x457x68 H13 6,2 335 110 463x89x463
HLA1113DBEE 305x610x68 H13 5,5 300 110 616x89x311
HLA1113DBCE 305x457x68 H13 4,2 225 110 473x321x99
HLA1113DEEE 610x610x68 H13 11,1 600 110 616x89x616
HLA1113DEGE 610x915x68 H13 16,6 900 110 616x89x921
HLA1113DEHE 610x1220x68 H13 22,1 1200 110 1226x89x616
HLA1113DFFE 762x762x68 H13 17,3 950 110 778x778x99
HLA1113DFGE 762x915x68 H13 20,7 1125 110 921x89x768
HLA1114DBBE 305x305x68 H14 2,8 150 140 311x89x311
HLA1114DCCE 457x457x68 H14 6,2 335 140 463x89x463
HLA1114DBEE 305x610x68 H14 5,5 300 140 616x89x311
HLA1114DBCE 305x457x68 H14 4,2 225 140 473x321x99
HLA1114DEEE 610x610x68 H14 11,1 600 140 616x89x616
HLA1114DEGE 610x915x68 H14 16,6 900 140 616x89x921
HLA1114DEHE 610x1220x68 H14 22,1 1200 140 1226x89x616
HLA1114DFFE 762x762x68 H14 17,3 950 140 778x778x99
HLA1114DFGE 762x915x68 H14 20,7 1125 140 921x89x768
HLA1115DBBE 305x305x68 U15 2,8 150 195 311x89x311
HLA1115DCCE 457x457x68 U15 6,2 335 195 463x89x463
HLA1115DBEE 305x610x68 U15 5,5 300 195 616x89x311
HLA1115DBCE 305x457x68 U15 4,2 225 195 473x321x99
HLA1115DEEE 610x610x68 U15 11,1 600 195 616x89x616
HLA1115DEGE 610x915x68 U15 16,6 900 195 616x89x921
HLA1115DEHE 610x1220x68 U15 22,1 1200 195 1226x89x616
HLA1115DFFE 762x762x68 U15 17,3 950 195 778x778x99
HLA1115DFGE 762x915x68 U15 20,7 1125 195 921x89x768

 

Grafy tlakové ztráty řady HLA-E
Grafy tlakové ztráty AstroCel II

Máte zájem? Napište nám!

15 + 7 =