HEPA filtry s gelovým těsněním
Řada HLA
Gelové HEPA filtry řady HLA jsou filtry s moderní hladkou a pevnou konstrukcí rámu z eloxovaného hliníkového profilu bez přírub s oboustrannou ochrannou mřížkou. Díky gelovému těsnění zajišťujícím 100% utěsnění filtru jsou vhodné pro použití v čistých prostorech a všude tam, kde je potřeba vysoký stupeň čistoty. Blok filtračního média s úzkými sklady (mini-pleat) a termoplastickými separátory zajišťuje vysoce efektivní filtraci vzduchu při nejnižší možné tlakové ztrátě. Blok filtračního média je do rámu těsně zalit zastudena vytvrzenou pryskyřicí.
Výhody
- Nízká počáteční tlaková ztráta
- Lehká konstrukce
- Dvě ochranné mřížky
- Filtry s třídou filtrace H13, H14 & U15 jsou dodávány s testovacím certifikátem
Technická specifikace
- Místo použití: Čisté prostory, operační sály
- Rám: Extrudovaný hliník
- Separátory: Termoplast
- Médium: Mikropleat (skelné vlákno)
- Těsnění: Gelové
- Třídy filtrace: E10, E11, H13, H14, U15
- Konečná doporučená tlaková ztráta: 500 Pa
- Tepelná odolnost: 70°C
- Maximální relativní vlhkost: 90%
Použití
Víceúčelové HEPA filtry H13, H14 a U15 podle normy ČSN EN 1822 pro všeobecné použití v provozech s nejvyššími nároky na čistotu vzduchu – zdravotnictví, farmacie, mikroelektronika, biotechnologie, potravinářský průmysl, laboratoře.
Těsnění
Gelové (fluidní) těsnění v drážce.
Testování
Všechny filtry po vyrobení projdou kontrolou kvality a jsou dodávány s test certifikátem o provedeném scan testu média.
Velikosti filtrů
HEPA filtry řady HLA s břitovým těsněním lze vyrobit ve všech standardních rozměrech, ale také ve speciálních rozměrech dle požadavku zákazníka. V případě potřeby lze filtr na výstupní straně vybavit laminarizátorem.Hloubky rámů pro řadu HLA s břitovým těsněním lze objednat dle následujících kódů skupin:
- HLA-E – 68 mm
- HLA-Y – 72 mm
- HLA-H – 80 mm
- HLA-X – 94 mm
- HLA-V – 104 mm
- HLA-Z – 128 mm
Parametry filtrů řady HLA
| Typ | Rozměry (mm) | Třída filtrace | Filtrační plocha (m2) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztráta (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLA1614DBEH | 305x610x80 | H14 | 6,6 | 300 | 100 |
| HLA1614DEEH | 610x610x80 | H14 | 13,2 | 600 | 100 |
| HLA1614DEGH | 610x915x80 | H14 | 19,8 | 900 | 100 |
| HLA1614DEHH | 610x1220x80 | H14 | 26,4 |
1200 |
100 |
| HLA1614DEIH | 610x1524x80 | H14 | 32,9 | 1500 | 100 |
| HLA1614DEJH | 610x1830x80 | H14 | 39,5 | 1800 | 100 |
| HLA1614DFFH | 762x762x80 | H14 | 20,7 | 950 | 100 |
| HLA1614DFGH | 762x915x80 | H14 | 24,8 | 1125 | 100 |
| HLA1614DFHH | 762x1220x80 | H14 | 33 | 1500 | 100 |
| HLA1614DGHH | 915x1220x80 | H14 | 39,7 | 1800 | 100 |
| HLA1614DBEX | 305x610x94 | H14 | 7,9 | 300 | 90 |
| HLA1614DEEX | 610x610x94 | H14 | 15,8 | 600 | 90 |
| HLA1614DEFX | 610x762x94 | H14 | 17,4 | 750 | 90 |
| HLA1614DEGX | 610x915x94 | H14 | 23,7 | 900 | 90 |
| HLA1614DEHX | 610x1220x94 | H14 | 31,6 | 1200 | 90 |
| HLA1614DEIX | 610x1524x94 | H14 | 39,5 | 1500 | 90 |
| HLA1614DEJX | 610x1830x94 | H14 | 47,4 | 1800 | 90 |
| HLA1614DFFX | 762x762x94 | H14 | 24,7 | 950 | 90 |
| HLA1614DFGX | 762x915x94 | H14 | 29,7 | 1125 | 90 |
| HLA1614DFHX | 762x1220x94 | H14 | 39,5 | 1500 | 90 |
| HLA1614DGHX | 915x1220x94 | H14 | 47,4 | 1800 | 90 |
| HLA1614DBEV | 305x610x104 | H14 | 7,9 | 300 | 90 |
| HLA1614DEEV | 610x610x104 | H14 | 15,8 | 600 | 90 |
| HLA1614DEFV | 610x762x104 | H14 | 17,4 | 750 | 90 |
| HLA1614DEGV | 610x915x104 | H14 | 23,7 | 900 | 90 |
| HLA1614DEHV | 610x1220x104 | H14 | 31,6 | 1200 | 90 |
| HLA1614DEIV | 610x1524x104 | H14 | 39,5 | 1500 | 90 |
| HLA1614DEJV | 610x1830x104 | H14 | 47,4 | 1800 | 90 |
| HLA1614DFFV | 762x762x104 | H14 | 24,7 | 950 | 90 |
| HLA1614DFGV | 762x915x104 | H14 | 29,7 | 1125 | 90 |
| HLA1614DFHV | 762x1220x104 | H14 | 39,5 | 1500 | 90 |
| HLA1614DGGV | 915x915x104 | H14 | 37,5 | 1380 | 90 |
| HLA1614DGHV | 915x1220x104 | H14 | 47,4 | 1800 | 90 |
| HLA1614DBEZ | 305x610x128 | H14 | 9,2 | 300 | 70 |
| HLA1614DEEZ | 610x610x128 | H14 | 18,4 | 600 | 70 |
| HLA1614DEGZ | 610x915x128 | H14 | 27,6 | 900 | 70 |
| HLA1614DEHZ | 610x1220x128 | H14 | 36,8 | 1200 | 70 |
| HLA1614DEIZ | 610x1524x128 | H14 | 46,0 | 1500 | 70 |
| HLA1614DEJZ | 610x1830x128 | H14 | 55,2 | 1800 | 70 |
| HLA1614DFFZ | 762x762x128 | H14 | 28,7 | 950 | 70 |
| HLA1614DFGZ | 762x915x128 | H14 | 34,6 | 1125 | 70 |
| HLA1614DFHZ | 762x1220x128 | H14 | 46 | 1500 | 70 |
| HLA1614DGHZ | 915x1220x128 | H14 | 55,2 | 1800 | 70 |
Kódování
| Pozice v kódu | Parametr | Kód | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | HLA | hliníkový rám, laminární proudění |
| HLM | MDF rám, laminární proudění | ||
| HPA | hliníkový rám, turbulentní proudění | ||
| 2 | Separátor | 1 | Termoplast |
| 2 | Hliník | ||
| 3 | Skelný | ||
| 3 | Těsnění | 0 | Bez těsnění |
| 1 | PU těsnění | ||
| 2 | 2x PU těsnění | ||
| 3 | Ploché neoprenové těsnění | ||
| 4 | 2x ploché neoprenové těsnění | ||
| 5 | Břitové těsnění (Knife Edge) | ||
| 6 | Gelové těsnění | ||
| 7 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění skelné vlákno | ||
| 8 | Vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| 9 | Ploché těsnění kolem rámu filtru | ||
| A | Těsnění profilové „U“ | ||
| B | 2x vysokoteplotní „HT“ těsnění silikon | ||
| C | Břitové těsnění (Knife Edge) s plochým uvnitř rámu | ||
| 4 | Třída filtrace | 10 | E10 |
| 11 | E11 | ||
| 13 | H13 | ||
| 14 | H14 | ||
| 15 | U15 | ||
| 5 | Ochranná mřížka | N | Bez mřížky |
| S | Jednostranná mřížka | ||
| D | Oboustranná mřížka | ||
| 6 | Výška (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 7 | Šířka (mm) | A | 288 |
| B | 305 | ||
| C | 457 | ||
| D | 592 | ||
| E | 610 | ||
| F | 762 | ||
| G | 915 | ||
| H | 1220 | ||
| I | 1524 | ||
| J | 1830 | ||
| K | 380 | ||
| L | 210 | ||
| M | 490 | ||
| N | 402 | ||
| 8 | Hloubka | E | 68 mm |
| Y | 72 mm | ||
| H | 80 mm | ||
| X | 94 mm | ||
| V | 104 mm | ||
| Z | 128 mm |
  Jiné rozměry a hloubky filtru jsou možné na dotaz.
